This is a list of the most frequently used Japanese kanji characters (about 2,500 characters).
- Page 1 covers the top 100 most commonly used kanji.
- Page 2 covers 100~200 most common kanji.
- and so on…
Click on any of the kanji in the list to see a full lesson for that character, including onyomi/kunyomi readings, the meaning, example sentences, related JLPT vocabulary / grammar, and more.
Kanji by JLPT level
- JLPT N5 kanji list
- JLPT N4 kanji list
- JLPT N3 kanji list
- JLPT N2 kanji list
| # | Kanji | Onyomi | Kunyomi | Kanji Meaning | JLPT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1502 | 汗 | kan カン | ase あせ | sweat; perspire | N2 |
| 1503 | 冠 | kan カン | kanmuri かんむり | crown, best, peerless | N1 |
| 1504 | 斜 | sha シャ | nana(me), hasu なな(め)、 はす | diagonal, slanting, oblique | N1 |
| 1505 | 銅 | dou ドウ | akagane あかがね | copper | N2 |
| 1506 | 鏡 | kyou, kei キョウ、 ケイ | kagami かがみ | mirror, speculum, barrel-head, round rice-cake offering | N1 |
| 1507 | 聡 | sou ソウ | sato(i), mimizato(i) さと(い)、 みみざと(い) | wise, fast learner | N1 |
| 1508 | 浪 | rou ロウ | wandering, waves, billows, reckless, unrestrained | N1 | |
| 1509 | 亜 | a ア | tsu(gu) つ(ぐ) | Asia, rank next, come after, -ous | N1 |
| 1510 | 覧 | ran ラン | mi(ru) み(る) | perusal, see | N1 |
| 1511 | 詐 | sa サ | itsuwa(ru) いつわ(る) | lie, falsehood, deceive, pretend | N1 |
| 1512 | 壇 | dan, tan ダン、 タン | podium, stage, rostrum, terrace | N1 | |
| 1513 | 勲 | kun クン | isao いさお | meritorious deed, merit | N1 |
| 1514 | 魔 | ma マ | witch, demon, evil spirit | N1 | |
| 1515 | 酬 | shuu, shu, tou シュウ、 シュ、 トウ | muku(iru) むく(いる) | repay, reward, retribution | N1 |
| 1516 | 紫 | shi シ | murasaki むらさき | purple, violet | N1 |
| 1517 | 湿 | shitsu シツ | shime(ru) しめ(る) | damp; wet; moist | N2 |
| 1518 | 曙 | sho ショ | akebono あけぼの | dawn, daybreak | N1 |
| 1519 | 紋 | mon モン | family crest, figures | N1 | |
| 1520 | 卸 | sha シャ | oro(su), oroshi おろ(す)、 おろし | wholesale | N1 |
| 1521 | 奮 | fun フン | furu(u) ふる(う) | stirred up, be invigorated, flourish | N1 |
| 1522 | 趙 | chou, jou, kyou チョウ、 ジョウ、 キョウ | nimble, late-going | N1 | |
| 1523 | 欄 | ran ラン | tesuri てすり | column, handrail, blank, space | N1 |
| 1524 | 逸 | itsu イツ | so(reru), hagu(reru) そ(れる)、 はぐ(れる) | deviate, idleness, leisure, miss the mark, evade, elude, parry, diverge | N1 |
| 1525 | 涯 | gai ガイ | hate はて | horizon, shore, limit, bound | N1 |
| 1526 | 拓 | taku タク | hira(ku) ひら(く) | clear (the land), open, break up (land) | N1 |
| 1527 | 眼 | gan, gen ガン、 ゲン | manako, me まなこ、 め | eyeball | N1 |
| 1528 | 瓶 | bin ビン | kame, hei かめ、 へい | bottle; jar; jug; urn | N2 |
| 1529 | 獄 | goku ゴク | prison, jail | N1 | |
| 1530 | 筑 | chiku チク | an ancient musical instrument | N1 | |
| 1531 | 尚 | shou ショウ | nao なお | esteem, furthermore, still, yet | N1 |
| 1532 | 阜 | fu, fuu フ、 フウ | hill, mound, left village radical (no. 170) | N1 | |
| 1533 | 彫 | chou チョウ | ho(ru), -bo(ri) ほ(る)、 -ぼ(り) | carve, engrave, chisel | N1 |
| 1534 | 咲 | shou ショウ | sa(ku) さ(く) | blossom; bloom | N2 |
| 1535 | 穏 | on オン | oda(yaka) おだ(やか) | calm, quiet, moderation | N1 |
| 1536 | 顕 | kun ケン | akiraka, arawa(reru) あきらか、 あらわ(れる) | appear, existing | N1 |
| 1537 | 巧 | kou コウ | taku(mi), uma(i) たく(み)、 うま(い) | adroit, skilled, ingenuity | N1 |
| 1538 | 矛 | mu, bou ム、 ボウ | hoko ほこ | halberd, arms, festival float | N1 |
| 1539 | 垣 | en エン | kaki かき | hedge, fence, wall | N1 |
| 1540 | 召 | shou ショウ | me(su) め(す) | call; send for; wear; buy, to eat, to drink | N2 |
| 1541 | 欺 | gi ギ | azamu(ku) あざむ(く) | deceit, cheat, delude | N1 |
| 1542 | 釣 | chou チョウ | tsu(ru) つ(る) | angling, fish, catch, allure, ensnare | N1 |
| 1543 | 缶 | kan カン | kama かま | tin can; container | N2 |
| 1544 | 萩 | shuu シュウ | hagi はぎ | bush clover | N1 |
| 1545 | 粧 | shou ショウ | cosmetics, adorn (one's person) | N1 | |
| 1546 | 隻 | seki セキ | vessels; counter for ships; fish; one of a pair | N2 | |
| 1547 | 葛 | katsu, kachi カツ、 カチ | tsudzura, kuzu つづら、 くず | arrowroot, kudzu | N1 |
| 1548 | 脂 | shi シ | abura あぶら | fat; grease; lard | N2 |
| 1549 | 粛 | shuku, suku シュク、 スク | tsutsushi(mu) つつし(む) | solemn, quietly, softly | N1 |
| 1550 | 栗 | ritsu, ri リツ、 リ | kuri, ononoku くり、 おののく | chestnut | N1 |
| 1551 | 愚 | gu グ | oro(ka) おろ(か) | foolish, folly, absurdity, stupid | N1 |
| 1552 | 蒸 | jou, sei ジョウ、 セイ | mu(su) む(す) | steam; heat; foment | N2 |
| 1553 | 嘉 | ka カ | yomi(suru), yoi よみ(する)、 よい | applaud, praise, esteem, happy, auspicious | N1 |
| 1554 | 遭 | sou ソウ | a(u), a(waseru) あ(う)、 あ(わせる) | encounter, meet, party, association, interview, join | N1 |
| 1555 | 架 | ka カ | ka(keru) か(ける) | erect, frame, mount, support, shelf, construct | N1 |
| 1556 | 篠 | zou, shou ゾウ、 ショウ | shino, sasa, suzu しの、 ささ、 すず | bamboo grass | N1 |
| 1557 | 鬼 | ki キ | oni おに | ghost, devil | N1 |
| 1558 | 庶 | sho ショ | commoner, all, bastard | N1 | |
| 1559 | 肌 | ki キ | hada はだ | texture; skin; body; grain | N2 |
| 1560 | 稚 | chi, ji チ、 ジ | itokenai, osanai, okute, oderu いとけない、 おさない、 おくて、 おでる | immature, young | N1 |
| 1561 | 靴 | ka カ | kutsu くつ | shoes | N3 |
| 1562 | 菅 | kan, ken カン、 ケン | suge すげ | sedge | N1 |
| 1563 | 滋 | ji, shi ジ、 シ | nourishing, more & more, be luxuriant, planting, turbidity | N1 | |
| 1564 | 幻 | gen ゲン | maboroshi まぼろし | phantasm, vision, dream, illusion, apparition | N1 |
| 1565 | 煮 | sha シャ | ni(ru), -ni に(る)、 -に | boil, cook | N1 |
| 1566 | 姫 | ki キ | hime, hime- ひめ、 ひめ- | princess | N1 |
| 1567 | 誓 | sei セイ | chika(u) ちか(う) | vow, swear, pledge | N1 |
| 1568 | 耕 | kou コウ | tagaya(su) たがや(す) | till; plow; cultivate | N2 |
| 1569 | 把 | ha, wa ハ、 ワ | grasp, faggot, bunch, counter for bundles | N1 | |
| 1570 | 践 | sen セン | fu(mu) ふ(む) | tread, step on, trample, practice, carry through | N1 |
| 1571 | 呈 | tei テイ | display, offer, present, send, exhibit | N1 | |
| 1572 | 疎 | so, sho ソ、 ショ | uto(i), maba(ra) うと(い)、 まば(ら) | alienate, rough, neglect, shun, sparse, penetrate | N1 |
| 1573 | 仰 | gyou, kou ギョウ、 コウ | oo(gu), o(ssharu) あお(ぐ)、 お(っしゃる) | face-up, look up, depend, seek, respect, revere, drink, take | N1 |
| 1574 | 鈍 | don ドン | nibu(i), namaku(ra) にぶ(い)、 なまく(ら) | dull; slow; foolish; blunt | N2 |
| 1575 | 恥 | chi チ | haji, ha(zukashii) はじ、は(ずかしい) | shame, dishonor | N3 |
| 1576 | 剛 | gou ゴウ | sturdy, strength | N1 | |
| 1577 | 疾 | shitsu シツ | haya(i) はや(い) | rapidly | N1 |
| 1578 | 征 | sei セイ | subjugate, attack the rebellious, collect taxes | N1 | |
| 1579 | 砕 | sai サイ | kuda(ku) くだ(く) | smash, break, crush, familiar, popular | N1 |
| 1580 | 謡 | you ヨウ | uta(i) うた(い) | song, sing, ballad, noh chanting | N1 |
| 1581 | 嫁 | ka カ | yome, totsu(gu), i(ku), yu(ku) よめ、 とつ(ぐ)、 い(く)、 ゆ(く) | marry into, bride | N1 |
| 1582 | 謙 | ken ケン | herikuda(ru) へりくだ(る) | self-effacing, humble oneself, condescend, be modest | N1 |
| 1583 | 后 | kou, go コウ、 ゴ | kisaki きさき | empress, queen, after, behind, back, later | N1 |
| 1584 | 嘆 | tan タン | nage(ku), nage(kawashii) なげ(く)、 なげ(かわしい) | sigh, lament, moan, grieve, sigh of admiration | N1 |
| 1585 | 俣 | mata また | crotch, thigh, groin, fork, junction, (kokuji) | N1 | |
| 1586 | 菌 | kin キン | germ, fungus, bacteria | N1 | |
| 1587 | 鎌 | ren, ken レン、 ケン | kama かま | sickle, scythe, trick | N1 |
| 1588 | 巣 | sou ソウ | su, su(kuu) す、 す(くう) | nest, rookery, hive, cobweb, den | N1 |
| 1589 | 泥 | dei デイ | doro どろ | mud; adhere to; be attached to | N2 |
| 1590 | 頻 | hin ヒン | shiki(rini) しき(りに) | repeatedly, recur | N1 |
| 1591 | 琴 | kin, gon キン、 ゴン | koto こと | harp, koto | N1 |
| 1592 | 班 | han ハン | squad, corps, unit, group | N1 | |
| 1593 | 淵 | en, kaku, kou エン、 カク、 コウ | fuchi, kata(i), hanawa ふち、 かた(い)、 はなわ | abyss, edge, deep pool, the depths | N1 |
| 1594 | 棚 | hou ホウ | tana, -dana たな、 -だな | shelf, ledge, rack, mount, mantle, trellis | N1 |
| 1595 | 潔 | ketsu ケツ | isagiyo(i) いさぎよ(い) | undefiled, pure, clean, righteous, gallant | N1 |
| 1596 | 酷 | koku コク | hido(i) ひど(い) | cruel, severe, atrocious, unjust | N1 |
| 1597 | 宰 | sai サイ | superintend, manager, rule | N1 | |
| 1598 | 廊 | rou ロウ | corridor, hall, tower | N1 | |
| 1599 | 寂 | jaku, seki ジャク、 セキ | sabi, sabi(shii), sami(shii) さび、 さび(しい)、 さみ(しい) | loneliness, quietly, mellow, mature, death of a priest | N1 |
| 1600 | 辰 | shin, jin シン、 ジン | tatsu たつ | sign of the dragon, 7-9AM, fifth sign of Chinese zodiac, shin dragon radical (no. 161) | N1 |
| 1601 | 隅 | guu グウ | sumi すみ | corner; nook | N2 |
Most Frequent Kanji List total: (2497)
Currently viewing page 16 of 25
*NOTE* Officially, there are no kanji, vocabulary, or grammar lists for the JLPT. As a result, it is not possible to be certain which kanji, words, or grammar will or will not appear in a given test. Our study lists are based on prior test data and comparisons with other available lists of JLPT kanji, vocabulary, grammar, etc.