This is a list of the most frequently used Japanese kanji characters (about 2,500 characters).
- Page 1 covers the top 100 most commonly used kanji.
- Page 2 covers 100~200 most common kanji.
- and so on…
Click on any of the kanji in the list to see a full lesson for that character, including onyomi/kunyomi readings, the meaning, example sentences, related JLPT vocabulary / grammar, and more.
Kanji by JLPT level
- JLPT N5 kanji list
- JLPT N4 kanji list
- JLPT N3 kanji list
- JLPT N2 kanji list
# | Kanji | Onyomi | Kunyomi | Kanji Meaning | JLPT |
---|---|---|---|---|---|
201 | 参 | san サン | mai(ru) まい(る) | going, coming, participate | N3 |
202 | 売 | bai バイ | u(ru) う(る) | sell | N4 |
203 | 利 | ri リ | ki(ku) き(く) | profit, advantage, benefit | N3 |
204 | 組 | so ソ | ku(mu), kumi く(む)、くみ | association, assemble, unite | N3 |
205 | 知 | chi チ | shi(ru) し(る) | know, wisdom | N4 |
206 | 案 | an アン | tsukue つくえ | plan, suggestion, draft | N2 |
207 | 道 | dou ドウ | michi みち | road-way, street, district, journey, course | N4 |
208 | 信 | shin シン | faith, truth, trust | N3 | |
209 | 策 | saku サク | scheme, plan, policy | N2 | |
210 | 集 | shuu シュウ | atsu(meru) あつ(める) | gather, meet | N4 |
211 | 在 | zai ザイ | a(ru) あ(る) | exist, outskirts | N3 |
212 | 件 | ken ケン | kudan くだん | affair, case, matter | N3 |
213 | 団 | dan, ton ダン、トン | katamari, maru(i) かたまり、 まる(い) | group, association | N2 |
214 | 別 | betsu ベツ | waka(reru), wa(keru) わか(れる)、 わ(ける) | separate, branch off, diverge | N4 |
215 | 物 | butsu, motsu ブツ、 モツ | mono もの | thing, object, matter | N4 |
216 | 側 | soku ソク | gawa, soba がわ、そば | side, lean, oppose | N3 |
217 | 任 | nin ニン | maka(seru) まか(せる) | responsibility, duty | N3 |
218 | 引 | in イン | hi(ku) ひ(く) | pull, tug, jerk | N3 |
219 | 使 | shi シ | tsuka(u) つか(う) | use, order, messenger, ambassador | N4 |
220 | 求 | kyuu キュウ | moto(meru) もと(める) | request, want, demand | N3 |
221 | 所 | sho ショ | tokoro ところ | place, extent | N3 |
222 | 次 | ji, shi ジ、シ | tsu(gu), tsugi つ(ぐ)、つぎ | next, order | N3 |
223 | 水 | sui スイ | mizu みず | water | N5 |
224 | 半 | han ハン | naka(ba) なか(ば) | half, middle, odd number, semi- | N5 |
225 | 品 | hin ヒン | shina しな | goods, refinement, dignity, article | N4 |
226 | 昨 | saku サク | yesterday, previous | N3 | |
227 | 論 | ron ロン | agetsura(u) あげつら(う) | argument, discourse | N3 |
228 | 計 | kei ケイ | haka(ru) はか(る) | plot, plan, scheme, measure | N4 |
229 | 死 | shi シ | shi(nu) し(ぬ) | death, die | N4 |
230 | 官 | kan カン | bureaucrat, the government, organ | N3 | |
231 | 増 | zou ゾウ | ma(su), fu(eru) ま(す)、 ふ(える) | increase, add | N3 |
232 | 係 | kei ケイ | kaka(ru), kakari かか(る)、かかり | person in charge, connection | N3 |
233 | 感 | kan カン | emotion, feeling, sensation | N3 | |
234 | 特 | toku トク | special | N4 | |
235 | 情 | jou, sei ジョウ、セイ | nasa(ke) なさ(け) | feelings, emotion, passion | N3 |
236 | 投 | tou トウ | na(geru) な(げる) | throw, discard | N3 |
237 | 示 | ji, shi ジ、シ | shime(su) しめ(す) | show, indicate, display | N3 |
238 | 変 | hen ヘン | ka(waru) か(わる) | unusual, change, strange | N3 |
239 | 打 | da ダ | u(tsu), bu(tsu) う(つ)、ぶ(つ) | strike, hit, knock | N3 |
240 | 男 | dan, nan ダン、 ナン | otoko, o おとこ、 お | male; man | N5 |
241 | 基 | ki キ | moto, motoi もと、 もとい | fundamentals, counter for machines, foundation | N1 |
242 | 私 | shi シ | watakushi, watashi わたくし、 わたし | private, I, me | N4 |
243 | 各 | kaku カク | onoono おのおの | each; every; either | N2 |
244 | 始 | shi シ | haji(meru) はじ(める) | commence, begin | N4 |
245 | 島 | tou トウ | shima しま | island | N2 |
246 | 直 | choku, jiki チョク、 ジキ | tada(chini), su(gu) ただ(ちに)、 す(ぐ) | straightaway, honesty, frankness, fix, repair | N3 |
247 | 両 | ryou リョウ | both | N3 | |
248 | 朝 | chou チョウ | asa あさ | morning | N4 |
249 | 革 | kaku カク | kawa かわ | leather; skin; reform; become serious | N2 |
250 | 価 | ka カ | atai あたい | value, price | N1 |
251 | 式 | shiki シキ | style, ceremony | N3 | |
252 | 確 | kaku カク | tashi(ka) たし(か) | assurance, firm, confirm | N3 |
253 | 村 | son ソン | mura むら | village; town | N2 |
254 | 提 | tei テイ | sa(geru) さ(げる) | propose, take along, carry in hand | N1 |
255 | 運 | un ウン | hako(bu) はこ(ぶ) | carry, luck, destiny, fate, transport | N4 |
256 | 終 | shuu シュウ | o(waru) お(わる) | end, finish | N4 |
257 | 挙 | kyo キョ | a(geru), kozo(ru) あ(げる)、 こぞ(る) | raise, plan, project, behavior, actions | N1 |
258 | 果 | ka カ | ha(tasu) は(たす) | fruit, reward, carry out, achieve, complete | N3 |
259 | 西 | sei, sai セイ、 サイ | nishi にし | west | N5 |
260 | 勢 | sei セイ | ikio(i) いきお(い) | forces; energy; military strength | N2 |
261 | 減 | gen ゲン | he(ru) へ(る) | dwindle; decrease; reduce | N2 |
262 | 台 | dai, tai ダイ、 タイ | utena うてな | pedestal, a stand, counter for machines and vehicles | N4 |
263 | 広 | kou コウ | hiro(i) ひろ(い) | wide, broad, spacious | N4 |
264 | 容 | you ヨウ | contain, form | N3 | |
265 | 必 | hitsu ヒツ | kanara(zu) かなら(ず) | invariably, certain, inevitable | N3 |
266 | 応 | ou オウ | kota(eru) こた(える) | apply, answer, yes, OK, reply, accept | N1 |
267 | 演 | en エン | performance, act, play, render, stage | N3 | |
268 | 電 | den デン | electricity; electric powered | N5 | |
269 | 歳 | sai, sei サイ、セイ | age, year-end | N3 | |
270 | 住 | juu, chuu ジュウ、 チュウ | su(mu) す(む) | dwell, reside, live, inhabit | N4 |
271 | 争 | sou ソウ | araso(u) あらそ(う) | contend, dispute, argue | N3 |
272 | 談 | dan ダン | discuss, talk | N3 | |
273 | 能 | nou ノウ | ata(u) あた(う) | ability, talent, skill, capacity | N3 |
274 | 無 | mu, bu ム、 ブ | na(i) な(い) | nothingness, none, ain't, nothing, nil, not | N4 |
275 | 再 | sai, sa サイ、 サ | futata(bi) ふたた(び) | again, twice, second time | N2 |
276 | 位 | i イ | kurai, gurai くらい、 ぐらい | rank, grade, about | N3 |
277 | 置 | chi チ | o(ku) お(く) | placement, put, set, deposit, leave behind | N3 |
278 | 企 | ki キ | kuwada(teru), takura(mu) くわだ(てる)、 たくら(む) | undertake, scheme, design, attempt, plan | N1 |
279 | 真 | shin シン | ma, makoto ま、 まこと | true, reality, Buddhist sect | N4 |
280 | 流 | ryuu, ru リュウ、ル | naga(reru) なが(れる) | current, flow | N3 |
281 | 格 | kaku, kou, kyaku カク、コウ、キャク | status, rank, capacity | N3 | |
282 | 有 | yuu, u ユウ、 ウ | a(ru) あ(る) | possess, have, exist, happen | N4 |
283 | 疑 | gi ギ | utaga(u) うたが(う) | doubt, distrust | N3 |
284 | 口 | kou コウ | kuchi くち | mouth | N4 |
285 | 過 | ka カ | su(giru), yogi(ru) す(ぎる)、よぎ(る) | overdo, exceed, go beyond | N3 |
286 | 局 | kyoku キョク | bureau, board, office | N3 | |
287 | 少 | shou ショウ | suku(nai), suko(shi) すく(ない)、 すこ(し) | few, little | N4 |
288 | 放 | hou ホウ | hana(su), hou(ru) はな(す)、ほう(る) | set free, release | N3 |
289 | 税 | zei ゼイ | tax; duty | N2 | |
290 | 検 | ken ケン | shira(beru) しら(べる) | examination, investigate | N1 |
291 | 藤 | tou トウ | fuji ふじ | wisteria | N1 |
292 | 町 | chou チョウ | machi まち | town, village, block, street | N4 |
293 | 常 | jou ジョウ | tsune つね | usual, ordinary, normal | N3 |
294 | 校 | kou コウ | school, exam | N5 | |
295 | 料 | ryou リョウ | fee, materials | N4 | |
296 | 沢 | taku タク | sawa さわ | swamp, marsh, brilliance, grace | N1 |
297 | 裁 | sai サイ | ta(tsu), saba(ku) た(つ)、 さば(く) | tailor, judge, decision, cut out (pattern) | N1 |
298 | 状 | jou ジョウ | conditions, form, appearance | N3 | |
299 | 工 | kou, ku, gu コウ、 ク、 グ | craft, construction | N4 | |
300 | 建 | ken, kon ケン、 コン | ta(teru) た(てる) | build | N4 |
Most Frequent Kanji List total: (2404)
Currently viewing page 3 of 25
*NOTE* Officially, there are no kanji, vocabulary, or grammar lists for the JLPT. As a result, it is not possible to be certain which kanji, words, or grammar will or will not appear in a given test. Our study lists are based on prior test data and comparisons with other available lists of JLPT kanji, vocabulary, grammar, etc.