This is a list of the most frequently used Japanese kanji characters (about 2,500 characters).
- Page 1 covers the top 100 most commonly used kanji.
- Page 2 covers 100~200 most common kanji.
- and so on…
Click on any of the kanji in the list to see a full lesson for that character, including onyomi/kunyomi readings, the meaning, example sentences, related JLPT vocabulary / grammar, and more.
Kanji by JLPT level
- JLPT N5 kanji list
- JLPT N4 kanji list
- JLPT N3 kanji list
- JLPT N2 kanji list
# | Kanji | Onyomi | Kunyomi | Kanji Meaning | JLPT |
---|---|---|---|---|---|
2203 | 蜜 | mitsu, bitsu ミツ、 ビツ | honey, nectar, molasses | N1 | |
2204 | 播 | ha, ban, han ハ、 バン、 ハン | ma(ku) ま(く) | plant, sow | N1 |
2205 | 榛 | shin, han シン、 ハン | hashibami, hari はしばみ、 はり | hazelnut, filbert | N1 |
2206 | 凹 | ou オウ | kubo(mu), heko(mu), boko くぼ(む)、 へこ(む)、 ぼこ | concave, hollow, sunken | N1 |
2207 | 艶 | en エン | tsuya, nama(mekashii), ade(yaka), tsuya(meku) つや、 なま(めかしい)、 あで(やか)、 つや(めく) | glossy, luster, glaze, polish, charm, colorful, captivating | N1 |
2208 | 帖 | chou, jou チョウ、 ジョウ | kakimono かきもの | quire (of paper), bundle of seaweed, counter for screens, notebook | N1 |
2209 | 伺 | shi シ | ukaga(u) うかが(う) | visit; ask; inquire; question | N2 |
2210 | 桶 | you, tou ヨウ、 トウ | oke おけ | tub, bucket | N1 |
2211 | 惣 | sou ソウ | sube(te) すべ(て) | all | N1 |
2212 | 股 | ko コ | mata, momo また、 もも | thigh, crotch | N1 |
2213 | 匂 | nio(u), nio(i), nio(waseru) にお(う)、 にお(い)、 にお(わせる) | fragrant, stink, glow, insinuate, (kokuji) | N1 | |
2214 | 鞍 | an アン | kura くら | saddle | N1 |
2215 | 蔦 | chou チョウ | tsuta つた | vine, ivy | N1 |
2216 | 玩 | gan ガン | mochiaso(bu), moteaso(bu) もちあそ(ぶ)、 もてあそ(ぶ) | play, take pleasure in, trifle with, make sport of | N1 |
2217 | 萱 | ken ケン | kaya, kanzou かや、 かんぞう | miscanthus reed | N1 |
2218 | 梯 | tei, tai テイ、 タイ | hashigo はしご | ladder, stairs, insatiable drinking | N1 |
2219 | 雫 | da ダ | shizuku しずく | drop, trickle, dripping, (kokuji) | N1 |
2220 | 絆 | han ハン | kizuna, hoda(su), tsuna(gu) きずな、 ほだ(す)、 つな(ぐ) | bonds, fetters | N1 |
2221 | 錬 | ren レン | ne(ru) ね(る) | tempering, refine, drill, train, polish | N1 |
2222 | 湊 | sou ソウ | minato, atsu(maru) みなと、 あつ(まる) | port, harbor | N1 |
2223 | 蜂 | hou ホウ | hachi はち | bee, wasp, hornet | N1 |
2224 | 隼 | shun, jun シュン、 ジュン | hayabusa はやぶさ | falcon | N1 |
2225 | 舵 | da, ta ダ、 タ | kaji かじ | rudder, helm, wheel | N1 |
2226 | 渚 | sho ショ | nagisa なぎさ | strand, beach, shore | N1 |
2227 | 珂 | ka カ | jewel | N1 | |
2228 | 煥 | kan カン | akiraka あきらか | shine | N1 |
2229 | 衷 | chuu チュウ | inmost, heart, mind, inside | N1 | |
2230 | 逐 | chiku チク | pursue, drive away, chase, accomplish, attain, commit | N1 | |
2231 | 斥 | seki セキ | shirizo(keru) しりぞ(ける) | reject, retreat, recede, withdraw, repel, repulse | N1 |
2232 | 稀 | ki, ke キ、 ケ | mare, mabara まれ、 まばら | rare, phenomenal, dilute (acid) | N1 |
2233 | 癌 | gan ガン | cancer, cancerous evil | N1 | |
2234 | 峨 | ga ガ | kewa(shii) けわ(しい) | high mountain | N1 |
2235 | 嘘 | kyo, ko キョ、 コ | uso, fu(ku) うそ、 ふ(く) | lie, falsehood | N1 |
2236 | 旛 | hen, han ヘン、 ハン | hata はた | flag | N1 |
2237 | 篭 | rou, ru ロウ、 ル | kago, ko(meru), komo(ru), ko(mu) かご、 こ(める)、 こも(る)、 こ(む) | seclude oneself, cage, coop, implied | N1 |
2238 | 芙 | fu フ | lotus, Mt Fuji | N1 | |
2239 | 詔 | shou ショウ | mikotonori みことのり | imperial edict | N1 |
2240 | 皐 | kou コウ | satsuki さつき | swamp, shore, fifth month | N1 |
2241 | 雛 | suu, su, ju スウ、 ス、 ジュ | hina, hiyoko ひな、 ひよこ | chick, squab, duckling, doll | N1 |
2242 | 娼 | shou ショウ | asobime あそびめ | prostitute | N1 |
2243 | 篆 | ten テン | seal-style characters | N1 | |
2244 | 鮫 | kou コウ | same, mizuchi さめ、 みずち | shark | N1 |
2245 | 椅 | i イ | chair | N1 | |
2246 | 惟 | i, yui イ、 ユイ | omo(nmiru), kore, omo(uni) おも(んみる)、 これ、 おも(うに) | consider, reflect, think | N1 |
2247 | 牌 | hai ハイ | pai, fuda ぱい、 ふだ | label, signboard, medal, mahjong tiles | N1 |
2248 | 宕 | tou トウ | sugiru すぎる | cave | N1 |
2249 | 喧 | ken ケン | yakama(shii), kamabisu(shii) やかま(しい)、 かまびす(しい) | noisy, boisterous | N1 |
2250 | 佑 | yuu, u ユウ、 ウ | tasu(keru) たす(ける) | help, assist | N1 |
2251 | 蒋 | shou, sou ショウ、 ソウ | makomo, hage(masu) まこも、 はげ(ます) | reed | N1 |
2252 | 樟 | shou ショウ | kusu くす | camphor | N1 |
2253 | 耀 | you ヨウ | kagaya(ku), hikari かがや(く)、 ひかり | shine, sparkle, gleam, twinkle | N1 |
2254 | 黛 | tai タイ | mayuzumi まゆずみ | blackened eyebrows | N1 |
2255 | 叱 | shitsu, shichi, ka シツ、 シチ、 カ | shika(ru) しか(る) | scold, reprove | N1 |
2256 | 櫛 | shitsu シツ | kushi, kushikezu(ru) くし、 くしけず(る) | comb | N1 |
2257 | 渥 | aku アク | atsu(i), uruo(u) あつ(い)、 うるお(う) | kindness, moisten | N1 |
2258 | 挨 | ai アイ | hira(ku) ひら(く) | approach, draw near, push open | N1 |
2259 | 憧 | shou, tou, dou ショウ、 トウ、 ドウ | akoga(reru) あこが(れる) | yearn after, long for, aspire to, admire, adore | N1 |
2260 | 濡 | ju, nyu ジュ、 ニュ | nure(ru), uruo(i) ぬれ(る)、 うるお(い) | get wet, damp, make love | N1 |
2261 | 槍 | sou, shou ソウ、 ショウ | yari やり | spear, lance, javelin | N1 |
2262 | 宵 | shou ショウ | yoi よい | wee hours, evening, early night | N1 |
2263 | 襄 | jou, shou ジョウ、 ショウ | hara(u) はら(う) | rise, raise | N1 |
2264 | 妄 | mou, bou モウ、 ボウ | mida(rini) みだ(りに) | delusion, unnecessarily, without authority, reckless | N1 |
2265 | 惇 | shun, jun, ton シュン、 ジュン、 トン | atsu(i) あつ(い) | sincere, kind, considerate | N1 |
2266 | 蛋 | tan タン | barbarian, egg | N1 | |
2267 | 脩 | shuu シュウ | osa(meru), naga(i), hojishi おさ(める)、 なが(い)、 ほじし | dried meat | N1 |
2268 | 笘 | sen, chou セン、 チョウ | whip, cane, wooden writing slate | N1 | |
2269 | 宍 | niku, jiku ニク、 ジク | shishi しし | muscles, meat | N1 |
2270 | 甫 | ho, fu ホ、 フ | haji(mete) はじ(めて) | for the first time, not until | N1 |
2271 | 酌 | shaku シャク | ku(mu) く(む) | bar-tending, serving sake, the host, draw (water), ladle, scoop, pump | N1 |
2272 | 蚕 | san, ten サン、 テン | kaiko, ko かいこ、 こ | silkworm | N1 |
2273 | 壕 | kou, gou コウ、 ゴウ | hori ほり | trench, dugout, air raid shelter | N1 |
2274 | 嬉 | ki キ | ure(shii), tano(shimu) うれ(しい)、 たの(しむ) | glad, pleased, rejoice | N1 |
2275 | 囃 | satsu, sou サツ、 ソウ | haya(su), hayashi はや(す)、 はやし | play (music), accompany, beat time, banter, jeer, applaud | N1 |
2276 | 蒼 | sou ソウ | ao(i) あお(い) | blue, pale | N1 |
2277 | 餌 | ji, ni ジ、 ニ | e, eba, esa, mochi え、 えば、 えさ、 もち | food, bait, prey, tempting profit | N1 |
2278 | 簗 | ryou リョウ | yana やな | weir, fish trap, (kokuji) | N1 |
2279 | 峙 | ji ジ | sobada(tsu) そばだ(つ) | tower, soar | N1 |
2280 | 粥 | iku, shuku, juku イク、 シュク、 ジュク | kayu, kai, hisa(gu) かゆ、 かい、 ひさ(ぐ) | rice gruel | N1 |
2281 | 舘 | kan カン | yakata, tate やかた、 たて | mansion, large building, palace | N1 |
2282 | 銕 | tetsu テツ | kurogane くろがね | iron, strong, solid, firm | N1 |
2283 | 鄒 | suu, shu, shuu スウ、 シュ、 シュウ | place name | N1 | |
2284 | 蜷 | ken ケン | nina にな | an edible river snail | N1 |
2285 | 暉 | ki キ | kaga(yaku) かが(やく) | shine, light | N1 |
2286 | 捧 | hou ホウ | sasa(geru) ささ(げる) | lift up, give, offer, consecrate, sacrifice, dedicate | N1 |
2287 | 頒 | han ハン | wa(katsu), wa(keru) わ(かつ)、 わ(ける) | distribute, disseminate, partition, understand | N1 |
2288 | 只 | shi シ | tada ただ | only, free, in addition | N1 |
2289 | 肢 | shi シ | limb, arms & legs | N1 | |
2290 | 箏 | sou, shou ソウ、 ショウ | koto こと | a koto | N1 |
2291 | 檀 | dan, tan ダン、 タン | mayumi まゆみ | cedar, sandalwood, spindle tree | N1 |
2292 | 鵠 | koku, kou コク、 コウ | kugui, mato くぐい、 まと | swan | N1 |
2293 | 凱 | gai, kai ガイ、 カイ | kachidoki, yawaragu かちどき、 やわらぐ | victory song | N1 |
2294 | 彗 | sui, e, kei, sei スイ、 エ、 ケイ、 セイ | houki ほうき | comet | N1 |
2295 | 謄 | tou トウ | mimeograph, copy | N1 | |
2296 | 諌 | kan カン | isa(me) いさ(め) | admonish, dissuade | N1 |
2297 | 樫 | kashi かし | evergreen oak, (kokuji) | N1 | |
2298 | 噂 | son ソン | uwasa うわさ | rumor, gossip, hearsay | N1 |
2299 | 脊 | seki セキ | se, sei せ、 せい | stature, height, spine | N1 |
2300 | 牝 | hin ヒン | mesu, me-, men めす、 め-、 めん | female | N1 |
2301 | 梓 | shi シ | azusa あずさ | catalpa tree, woodblock printing | N1 |
2302 | 洛 | raku ラク | Kyoto, the capital | N1 |
Most Frequent Kanji List total: (2497)
Currently viewing page 23 of 25
*NOTE* Officially, there are no kanji, vocabulary, or grammar lists for the JLPT. As a result, it is not possible to be certain which kanji, words, or grammar will or will not appear in a given test. Our study lists are based on prior test data and comparisons with other available lists of JLPT kanji, vocabulary, grammar, etc.