This is a list of the most frequently used Japanese kanji characters (about 2,500 characters).
- Page 1 covers the top 100 most commonly used kanji.
- Page 2 covers 100~200 most common kanji.
- and so on…
Click on any of the kanji in the list to see a full lesson for that character, including onyomi/kunyomi readings, the meaning, example sentences, related JLPT vocabulary / grammar, and more.
Kanji by JLPT level
- JLPT N5 kanji list
- JLPT N4 kanji list
- JLPT N3 kanji list
- JLPT N2 kanji list
# | Kanji | Onyomi | Kunyomi | Kanji Meaning | JLPT |
---|---|---|---|---|---|
2103 | 斐 | hi, i ヒ、 イ | beautiful, patterned | N1 | |
2104 | 罷 | hi ヒ | maka(ri-), ya(meru) まか(り-)、 や(める) | quit, stop, leave, withdraw, go | N1 |
2105 | 矯 | kyou キョウ | ta(meru) た(める) | rectify, straighten, correct, reform, cure, control, pretend, falsify | N1 |
2106 | 某 | bou ボウ | soregashi, nanigashi それがし、 なにがし | so-and-so, one, a certain, that person | N1 |
2107 | 囚 | shuu シュウ | tora(wareru) とら(われる) | captured, criminal, arrest, catch | N1 |
2108 | 魁 | kai カイ | sakigake, kashira さきがけ、 かしら | charging ahead of others | N1 |
2109 | 薮 | sou ソウ | yabu やぶ | thicket, bush, underbrush, grove | N1 |
2110 | 虹 | kou コウ | niji にじ | rainbow | N1 |
2111 | 鴻 | kou, gou コウ、 ゴウ | ootori, hishikui, oogari おおとり、 ひしくい、 おおがり | large bird, wild goose, large, great, powerful, prosperous | N1 |
2112 | 泌 | hitsu, hi ヒツ、 ヒ | ooze, flow, soak in, penetrate, secrete | N1 | |
2113 | 於 | o, yo オ、 ヨ | oi(te), o(keru), aa, yori おい(て)、 お(ける)、 ああ、 より | at, in, on, as for | N1 |
2114 | 赳 | kyuu キュウ | strong and brave | N1 | |
2115 | 漸 | zen ゼン | youya(ku), yaya, youyo(u), susu(mu) ようや(く)、 やや、 ようよ(う)、 すす(む) | steadily, gradually advancing, finally, barely | N1 |
2116 | 逢 | hou ホウ | a(u), muka(eru) あ(う)、 むか(える) | meeting, tryst, date, rendezvous | N1 |
2117 | 凧 | ikanobori, tako いかのぼり、 たこ | kite, (kokuji) | N1 | |
2118 | 鵜 | tei, dai テイ、 ダイ | u う | cormorant | N1 |
2119 | 庵 | an アン | iori, io いおり、 いお | hermitage, retreat | N1 |
2120 | 膳 | zen, sen ゼン、 セン | kashiwa, susu(meru), sona(eru) かしわ、 すす(める)、 そな(える) | small low table, tray | N1 |
2121 | 蚊 | bun ブン | ka か | mosquito | N1 |
2122 | 葵 | ki キ | aoi あおい | hollyhock | N1 |
2123 | 厄 | yaku ヤク | unlucky, misfortune, bad luck, disaster | N1 | |
2124 | 藻 | sou ソウ | mo も | seaweed, duckweed | N1 |
2125 | 萬 | man, ban マン、 バン | yorozu よろず | ten thousand, 10,000 | N1 |
2126 | 禄 | roku ロク | saiwa(i), fuchi さいわ(い)、 ふち | fief, allowance, pension, grant, happiness | N1 |
2127 | 孟 | mou, bou, myou モウ、 ボウ、 ミョウ | kashira かしら | chief, beginning | N1 |
2128 | 鴈 | gan ガン | kari, karigane かり、 かりがね | wild goose | N1 |
2129 | 狼 | rou ロウ | ookami おおかみ | wolf | N1 |
2130 | 嫡 | chaku, teki チャク、 テキ | legitimate wife, direct descent (non-bastard) | N1 | |
2131 | 呪 | ju, shu, shuu, zu ジュ、 シュ、 シュウ、 ズ | majina(u), noro(i) まじな(う)、 のろ(い) | spell, curse, charm, malediction | N1 |
2132 | 斬 | zan, san, sen, zen ザン、 サン、 セン、 ゼン | ki(ru) き(る) | beheading, kill, murder | N1 |
2133 | 尖 | sen セン | toga(ru), saki, surudo(i) とが(る)、 さき、 するど(い) | be pointed, sharp, taper, displeased, angry, edgy | N1 |
2134 | 翫 | gan ガン | moteaso(bu) もてあそ(ぶ) | take pleasure in, play instrument | N1 |
2135 | 嶽 | gaku ガク | take たけ | peak | N1 |
2136 | 尭 | gyou ギョウ | taka(i) たか(い) | high, far | N1 |
2137 | 怨 | en, on, un エン、 オン、 ウン | ura(mu) うら(む) | grudge, show resentment, be jealous | N1 |
2138 | 卿 | kei, kyou ケイ、 キョウ | kimi きみ | you, lord, secretary, state minister | N1 |
2139 | 串 | kan, ken, sen カン、 ケン、 セン | kushi, tsuranu(ku) くし、 つらぬ(く) | spit, skewer | N1 |
2140 | 已 | i イ | ya(mu), sude(ni), nomi, hanahada や(む)、 すで(に)、 のみ、 はなはだ | stop, halt, previously, already, long ago | N1 |
2141 | 嚇 | kaku カク | odo(su) おど(す) | menacing, dignity, majesty, threaten | N1 |
2142 | 巳 | shi シ | mi み | sign of the snake or serpent, 9-11AM, sixth sign of Chinese zodiac | N1 |
2143 | 凸 | totsu トツ | deko でこ | convex, beetle brow, uneven | N1 |
2144 | 暢 | chou チョウ | nobi(ru) のび(る) | stretch | N1 |
2145 | 腫 | shu, shou シュ、 ショウ | ha(reru), ha(re), ha(rasu), haremono は(れる)、 は(れ)、 は(らす)、 はれもの | tumor, swelling | N1 |
2146 | 粟 | zoku, shoku, soku ゾク、 ショク、 ソク | awa, momi あわ、 もみ | millet | N1 |
2147 | 燕 | en エン | tsubame, tsubakura, tsubakuro つばめ、 つばくら、 つばくろ | swallow (bird) | N1 |
2148 | 韻 | in イン | rhyme, elegance, tone | N1 | |
2149 | 綴 | tei, tetsu, techi, getsu テイ、 テツ、 テチ、 ゲツ | to(jiru), tsudzu(ru), tsudzuri, sumi(yaka) と(じる)、 つづ(る)、 つづり、 すみ(やか) | compose, spell, write, bind (books) | N1 |
2150 | 埴 | shoku ショク | hani, hena はに、 へな | clay | N1 |
2151 | 霜 | sou ソウ | shimo しも | frost | N1 |
2152 | 餅 | hei, hyou ヘイ、 ヒョウ | mochi, mochii もち、 もちい | mochi rice cake | N1 |
2153 | 魯 | ro ロ | oroka おろか | foolish, Russia | N1 |
2154 | 硝 | shou ショウ | nitrate, saltpeter | N1 | |
2155 | 牡 | bo, bou ボ、 ボウ | osu, o-, on- おす、 お-、 おん- | male | N1 |
2156 | 箸 | cho, chaku チョ、 チャク | hashi はし | chopsticks | N1 |
2157 | 勅 | choku チョク | imashi(meru), mikotonori いまし(める)、 みことのり | imperial order | N1 |
2158 | 芹 | kin キン | seri せり | parsley | N1 |
2159 | 杏 | kyou, an, kou キョウ、 アン、 コウ | anzu あんず | apricot | N1 |
2160 | 迦 | ka, ke カ、 ケ | (used phonetically) | N1 | |
2161 | 棺 | kan カン | coffin, casket | N1 | |
2162 | 儒 | ju ジュ | Confucian | N1 | |
2163 | 鳳 | hou, fuu ホウ、 フウ | male mythical bird | N1 | |
2164 | 馨 | kei, kyou ケイ、 キョウ | kao(ru), kaori かお(る)、 かおり | fragrant, balmy, favourable | N1 |
2165 | 斑 | han ハン | fu, madara ふ、 まだら | spot, blemish, speck, patches | N1 |
2166 | 蔭 | in, on イン、 オン | kage かげ | shade, shadow, backing assistance | N1 |
2167 | 焉 | en エン | izuku(nzo), kokoni, kore いずく(んぞ)、 ここに、 これ | how, why, then | N1 |
2168 | 慧 | kei, e ケイ、 エ | satoi さとい | wise | N1 |
2169 | 祇 | gi, ki, shi ギ、 キ、 シ | kunitsukami, tada, masani くにつかみ、 ただ、 まさに | national or local god, peaceful, great | N1 |
2170 | 摯 | shi シ | ita(ru), tsuka(mu), nie いた(る)、 つか(む)、 にえ | gift, seriousness | N1 |
2171 | 愁 | shuu シュウ | ure(eru), ure(i) うれ(える)、 うれ(い) | distress, grieve, lament, be anxious | N1 |
2172 | 鷺 | ro ロ | sagi さぎ | heron | N1 |
2173 | 楼 | rou ロウ | takadono たかどの | watchtower, lookout, high building | N1 |
2174 | 彬 | hin, fun ヒン、 フン | uruwa(shii), aki(raka) うるわ(しい)、 あき(らか) | refined, gentle | N1 |
2175 | 袴 | ko, ku コ、 ク | hakama, zubon はかま、 ずぼん | men's formal divided skirt | N1 |
2176 | 匡 | kyou, ou キョウ、 オウ | suku(u), tada(su) すく(う)、 ただ(す) | correct, save, assist | N1 |
2177 | 眉 | bi, mi ビ、 ミ | mayu まゆ | eyebrow | N1 |
2178 | 苅 | gai, kai ガイ、 カイ | ka(ru) か(る) | cutting (grass) | N1 |
2179 | 讃 | san サン | ho(meru), tata(eru) ほ(める)、 たた(える) | praise, title on a picture | N1 |
2180 | 尹 | in イン | osa, tada(su) おさ、 ただ(す) | an official rank | N1 |
2181 | 欽 | kin, kon キン、 コン | tsutsushi(mu) つつし(む) | respect, revere, long for | N1 |
2182 | 薪 | shin シン | takigi, maki たきぎ、 まき | fuel, firewood, kindling | N1 |
2183 | 湛 | tan, chin, jin, sen タン、 チン、 ジン、 セン | shizu(mu), tata(eru) しず(む)、 たた(える) | fill, wear (a smile), clear, pure, dense, deep | N1 |
2184 | 堆 | tai, tsui タイ、 ツイ | uzutaka(i) うずたか(い) | piled high | N1 |
2185 | 狐 | ko コ | kitsune きつね | fox | N1 |
2186 | 褐 | katsu カツ | brown, woollen kimono | N1 | |
2187 | 鴎 | ou オウ | kamome かもめ | seagull | N1 |
2188 | 瀋 | shin シン | juice, broth | N1 | |
2189 | 挺 | chou, tei チョウ、 テイ | nu(ku) ぬ(く) | bravely volunteer, counter for guns, inksticks, palanquins | N1 |
2190 | 賜 | shi シ | tamawa(ru), tama(u), tamo(u) たまわ(る)、 たま(う)、 たも(う) | grant, gift, boon, results | N1 |
2191 | 嵯 | sa, shi サ、 シ | steep, craggy, rugged | N1 | |
2192 | 雁 | gan ガン | kari, karigane かり、 かりがね | wild goose | N1 |
2193 | 佃 | ten, den テン、 デン | tsukuda つくだ | cultivated rice field | N1 |
2194 | 綜 | sou ソウ | osa(meru), su(beru) おさ(める)、 す(べる) | rule, synthesize | N1 |
2195 | 繕 | zen ゼン | tsukuro(u) つくろ(う) | darning, repair, mend, trim, tidy up, adjust | N1 |
2196 | 狛 | haku ハク | koma こま | archaic part of Korea, lion-dog shrine guards | N1 |
2197 | 壷 | ko コ | tsubo つぼ | jar, pot, hinge knuckle, one's aim | N1 |
2198 | 橿 | kyou キョウ | kashi, mochinoki かし、 もちのき | oak | N1 |
2199 | 栓 | sen セン | plug, bolt, cork, bung, stopper | N1 | |
2200 | 翠 | sui スイ | kawasemi, midori かわせみ、 みどり | green, kingfisher | N1 |
2201 | 鮎 | den, nen デン、 ネン | ayu, namazu あゆ、 なまず | freshwater trout, smelt | N1 |
2202 | 芯 | shin シン | wick | N1 |
Most Frequent Kanji List total: (2497)
Currently viewing page 22 of 25
*NOTE* Officially, there are no kanji, vocabulary, or grammar lists for the JLPT. As a result, it is not possible to be certain which kanji, words, or grammar will or will not appear in a given test. Our study lists are based on prior test data and comparisons with other available lists of JLPT kanji, vocabulary, grammar, etc.