This is a list of the most frequently used Japanese kanji characters (about 2,500 characters).
- Page 1 covers the top 100 most commonly used kanji.
- Page 2 covers 100~200 most common kanji.
- and so on…
Click on any of the kanji in the list to see a full lesson for that character, including onyomi/kunyomi readings, the meaning, example sentences, related JLPT vocabulary / grammar, and more.
Kanji by JLPT level
- JLPT N5 kanji list
- JLPT N4 kanji list
- JLPT N3 kanji list
- JLPT N2 kanji list
# | Kanji | Onyomi | Kunyomi | Kanji Meaning | JLPT |
---|---|---|---|---|---|
301 | 語 | go ゴ | kata(ru) かた(る) | word, speech, language | N5 |
302 | 球 | kyuu キュウ | tama たま | ball, sphere | N3 |
303 | 営 | ei エイ | itona(mu) いとな(む) | occupation; camp; perform; build; conduct (business) | N2 |
304 | 空 | kuu クウ | sora, kara, a(ku), su(ku), muna(shii) そら、 から、 あ(く)、 す(く)、 むな(しい) | empty, sky, void, vacant, vacuum | N4 |
305 | 職 | shoku ショク | post, employment, work | N3 | |
306 | 証 | shou ショウ | akashi あかし | evidence, proof, certificate | N1 |
307 | 土 | do, to ド、 ト | tsuchi つち | soil, earth, ground | N5 |
308 | 与 | yo ヨ | ata(eru), azuka(ru) あた(える)、 あずか(る) | give, award | N3 |
309 | 急 | kyuu キュウ | iso(gu) いそ(ぐ) | hurry, emergency, sudden, steep | N4 |
310 | 止 | shi シ | to(maru), todo(maru), ya(meru), yo(su) と(まる)、 とど(まる)、 や(める)、 よ(す) | stop, halt | N4 |
311 | 送 | sou ソウ | oku(ru) おく(る) | escort, send | N4 |
312 | 援 | en エン | abet, help, save | N1 | |
313 | 供 | kyou, ku, kuu キョウ、ク、クウ | sona(eru), tomo そな(える)、とも | submit, offer, present, accompany | N3 |
314 | 可 | ka カ | be(ki) べ(き) | can, passable, mustn't, should not | N1 |
315 | 役 | yaku, eki ヤク、エキ | duty, service, role | N3 | |
316 | 構 | kou コウ | kama(u) かま(う) | posture, build, pretend | N3 |
317 | 木 | boku, moku ボク、 モク | ki, ko き、 こ- | tree, wood | N5 |
318 | 割 | katsu カツ | wa(ru), wari わ(る)、わり | proportion, divide, cut, separate | N3 |
319 | 聞 | bun, mon ブン、 モン | ki(ku) き(く) | to hear; to listen; to ask | N5 |
320 | 身 | shin シン | mi み | somebody, person | N3 |
321 | 費 | hi ヒ | tsui(yasu) つい(やす) | expense, consume | N3 |
322 | 付 | fu フ | tsu(keru) つ(ける) | adhere, attach, refer to, append | N3 |
323 | 施 | shi, se シ、 セ | hodoko(su) ほどこ(す) | give, bestow, perform, alms | N1 |
324 | 切 | setsu, sai セツ、 サイ | ki(ru) き(る) | cut, cutoff, be sharp | N4 |
325 | 由 | yu, yuu ユ、ユウ | yoshi, yo(ru) よし、よ(る) | wherefore, a reason | N3 |
326 | 説 | setsu, zei セツ、 ゼイ | to(ku) と(く) | opinion, theory, explanation | N3 |
327 | 転 | ten テン | koro(garu) ころ(がる) | revolve, turn around, change | N4 |
328 | 食 | shoku, jiki ショク、 ジキ | k(u), ta(beru), ha(mu) く(う)、 た(べる)、 は(む) | eat, food | N5 |
329 | 比 | hi ヒ | kura(beru) くら(べる) | compare; race; ratio | N2 |
330 | 難 | nan ナン | kata(i), muzuka(shii), niku(i) かた(い)、むずか(しい)、 にく(い) | difficult, trouble, accident | N3 |
331 | 防 | bou ボウ | fuse(gu) ふせ(ぐ) | ward off; defend; protect; resist | N2 |
332 | 補 | ho ホ | ogina(u) おぎな(う) | supplement; supply; offset; compensate | N2 |
333 | 車 | sha シャ | kuruma くるま | car, wheel | N5 |
334 | 優 | yuu, u ユウ、ウ | yasa(shii), sugu(reru) やさ(しい)、すぐ(れる) | tenderness, kind, actor | N3 |
335 | 夫 | fu, fuu フ、フウ | otto おっと | husband, man | N3 |
336 | 研 | ken ケン | to(gu) と(ぐ) | polish, study of, sharpen | N4 |
337 | 収 | shuu シュウ | osa(meru) おさ(める) | income, obtain, reap, pay, supply, store | N3 |
338 | 断 | dan ダン | ta(tsu), kotowa(ru) た(つ)、 ことわ(る) | severance, decline, refuse, apologize | N3 |
339 | 井 | sei, shou セイ、 ショウ | i い | well, well crib, town, community | N1 |
340 | 何 | ka カ | nani, nan なに、 なん | what | N5 |
341 | 南 | nan, na ナン、 ナ | minami みなみ | south | N5 |
342 | 石 | seki, shaku, koku セキ、シャク、コク | ishi いし | stone | N3 |
343 | 足 | soku ソク | ashi, ta(riru) あし、 た(りる) | leg, foot, be sufficient | N4 |
344 | 違 | i イ | chiga(u), taga(u) ちが(う)、たが(う) | difference, differ | N3 |
345 | 消 | shou ショウ | ki(eru), ke(su) き(える)、け(す) | extinguish, turn off | N3 |
346 | 境 | kyou キョウ | sakai さかい | boundary, border, region | N2 |
347 | 神 | shin, jin シン、 ジン | kami かみ | gods, mind, soul | N3 |
348 | 番 | ban バン | tsugai つが(い) | turn, number in a series | N3 |
349 | 規 | ki キ | standard, measure | N3 | |
350 | 術 | jutsu ジュツ | sube すべ | art, technique, skill, means, trick | N3 |
351 | 護 | go ゴ | mamo(ru) まも(る) | safeguard, protect | N1 |
352 | 展 | ten テン | unfold, expand | N1 | |
353 | 態 | tai タイ | waza(to) わざ(と) | attitude, condition | N1 |
354 | 導 | dou ドウ | michibi(ku) みちび(く) | guidance; leading; conduct; usher | N2 |
355 | 鮮 | sen セン | aza(yaka) あざ(やか) | fresh, vivid, clear | N1 |
356 | 備 | bi ビ | sona(eru) そな(える) | equip, provision, preparation | N3 |
357 | 宅 | taku タク | home, house, residence | N3 | |
358 | 害 | gai ガイ | harm, injury | N3 | |
359 | 配 | hai ハイ | kuba(ru) くば(る) | distribute, spouse | N3 |
360 | 副 | fuku フク | vice-; assistant; aide; duplicate; copy | N2 | |
361 | 算 | san サン | soro そろ | calculate; divining; number; probability | N2 |
362 | 視 | shi シ | mi(ru) み(る) | inspection, regard as, see, look at | N1 |
363 | 条 | jou ジョウ | article, clause, counter for articles | N1 | |
364 | 幹 | kan カン | miki みき | tree trunk, main part, talent, capability | N1 |
365 | 独 | doku ドク | hito(ri) ひと(り) | single, alone, spontaneously | N1 |
366 | 警 | kei ケイ | admonish, commandment | N3 | |
367 | 宮 | kyuu, guu, ku キュウ、 グウ、 ク | miya みや | Shinto shrine, constellations, palace, princess | N1 |
368 | 究 | kyuu キュウ | research, study | N4 | |
369 | 育 | iku イク | soda(tsu), haguku(mu) そだ(つ)、はぐく(む) | bring up, grow up, raise | N3 |
370 | 席 | seki セキ | mushiro むしろ | seat | N3 |
371 | 輸 | yu, shu ユ、 シュ | transport, send, be inferior | N2 | |
372 | 訪 | hou ホウ | toozu(reru), tazu(neru) おとず(れる)、たず(ねる) | call on, visit | N3 |
373 | 楽 | gaku, raku ガク、 ラク | tano(shii) たの(しい) | music, comfort, ease | N4 |
374 | 起 | ki キ | o(kiru), oko(su) お(きる)、 おこ(す) | wake up, get up; rouse | N4 |
375 | 万 | man, ban マン、 バン | ten thousand, 10,000 | N5 | |
376 | 着 | chaku チャク | ki(ru), tsu(ku) き(る)、つ(く) | arrive, wear, counter for suits of clothing | N4 |
377 | 乗 | jou, shou ジョウ、 ショウ | no(ru) の(る) | ride | N3 |
378 | 店 | ten テン | mise みせ | store, shop | N4 |
379 | 述 | jutsu ジュツ | no(beru) の(べる) | mention; state; speak | N2 |
380 | 残 | zan ザン | noko(ru) のこ(る) | remainder, balance | N3 |
381 | 想 | sou, so ソウ、ソ | omo(u) おも(う) | concept, think, idea | N3 |
382 | 線 | sen セン | suji すじ | line; track | N2 |
383 | 率 | sotsu, ritsu ソツ、 リツ | hiki(iru) ひき(いる) | ratio, rate, proportion, %, factor, lead | N1 |
384 | 病 | byou ビョウ | ya(mu) や(む) | ill, sick | N4 |
385 | 農 | nou ノウ | agriculture; farmers | N2 | |
386 | 州 | shuu シュウ | su す | state; province | N2 |
387 | 武 | bu, mu ブ、 ム | take(shi) たけ(し) | warrior; military; chivalry; arms | N2 |
388 | 声 | sei, shou セイ、ショウ | koe こえ | voice | N3 |
389 | 質 | shitsu, shichi シツ、 シチ | tachi, tada(su) たち、 ただ(す) | substance, quality, matter, temperament | N4 |
390 | 念 | nen ネン | wish, sense, idea, thought, feeling, desire | N3 | |
391 | 待 | tai タイ | ma(tsu) ま(つ) | wait, depend on | N4 |
392 | 試 | shi シ | kokoro(miru), tame(su) こころ(みる)、 ため(す) | test, try, attempt, experiment | N4 |
393 | 族 | zoku ゾク | tribe, family | N4 | |
394 | 象 | shou, zou ショウ、 ゾウ | katado(ru) かたど(る) | elephant; pattern after; image; shape | N2 |
395 | 銀 | gin ギン | silver | N4 | |
396 | 域 | iki イキ | range; region; limits; stage; level | N2 | |
397 | 助 | jo ジョ | tasu(keru) たす(ける) | help, rescue, assist | N3 |
398 | 労 | rou ロウ | rou(suru), itawa(ru), negira(u) ろう(する)、いたわ(る)、ねぎら(う) | labor, thank for | N3 |
399 | 例 | rei レイ | tato(eba) たと(えば) | example | N3 |
400 | 衛 | ei エイ | defense, protection | N1 |
Most Frequent Kanji List total: (2381)
Currently viewing page 4 of 24
*NOTE* Officially, there are no kanji, vocabulary, or grammar lists for the JLPT. As a result, it is not possible to be certain which kanji, words, or grammar will or will not appear in a given test. Our study lists are based on prior test data and comparisons with other available lists of JLPT kanji, vocabulary, grammar, etc.