This is a list of the most frequently used Japanese kanji characters (about 2,500 characters).
- Page 1 covers the top 100 most commonly used kanji.
- Page 2 covers 100~200 most common kanji.
- and so on…
Click on any of the kanji in the list to see a full lesson for that character, including onyomi/kunyomi readings, the meaning, example sentences, related JLPT vocabulary / grammar, and more.
Kanji by JLPT level
- JLPT N5 kanji list
- JLPT N4 kanji list
- JLPT N3 kanji list
- JLPT N2 kanji list
| # | Kanji | Onyomi | Kunyomi | Kanji Meaning | JLPT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1702 | 猫 | byou ビョウ | neko ねこ | cat | N3 |
| 1703 | 怠 | tai タイ | okota(ru), nama(keru) おこた(る)、 なま(ける) | neglect, laziness | N1 |
| 1704 | 如 | jo, nyo ジョ、 ニョ | goto(shi) ごと(し) | likeness, like, such as, as if, better, best, equal | N1 |
| 1705 | 寮 | ryou リョウ | dormitory, hostel, villa, tea pavillion | N1 | |
| 1706 | 祐 | yuu, u ユウ、 ウ | tasu(keru) たす(ける) | help | N1 |
| 1707 | 鵬 | hou ホウ | ootori おおとり | phoenix | N1 |
| 1708 | 塔 | tou トウ | pagoda; tower; steeple | N2 | |
| 1709 | 沸 | futsu フツ | wa(ku) わ(く) | seethe; boil; ferment | N2 |
| 1710 | 鉛 | en エン | namari なまり | lead | N1 |
| 1711 | 珠 | shu シュ | tama たま | pearl, gem, jewel | N1 |
| 1712 | 凝 | gyou ギョウ | ko(ru), kogo(rasu) こ(る)、 こご(らす) | congeal, freeze, stiff, be absorbed in | N1 |
| 1713 | 苗 | byou, myou ビョウ、 ミョウ | nae, nawa- なえ、 なわ- | seedling, sapling, shoot | N1 |
| 1714 | 獣 | juu ジュウ | kemono, kedamono けもの、 けだもの | animal, beast | N1 |
| 1715 | 哀 | ai アイ | awa(re), kana(shii) あわ(れ)、 かな(しい) | pathetic, grief, sorrow, pathos, pity, sympathize | N1 |
| 1716 | 跳 | chou チョウ | ha(neru), to(bu), -to(bi) は(ねる)、 と(ぶ)、 -と(び) | hop, leap up, spring, jerk, prance, buck, splash, sputter, snap | N1 |
| 1717 | 灰 | kai カイ | hai はい | ashes; cremate | N2 |
| 1718 | 匠 | shou ショウ | takumi たくみ | artisan, workman, carpenter | N1 |
| 1719 | 菓 | ka カ | candy; cakes; fruit | N2 | |
| 1720 | 垂 | sui スイ | ta(reru), -ta(re), nannanto(su) た(れる)、 -た(れ)、 なんなんと(す) | droop, suspend, hang, slouch | N1 |
| 1721 | 蛇 | ja, da, i, ya ジャ、 ダ、 イ、 ヤ | hebi へび | snake, serpent, hard drinker | N1 |
| 1722 | 澄 | chou チョウ | su(mu), su(masu), -su(masu) す(む)、 す(ます)、 -す(ます) | lucidity, be clear, clear, clarify, settle, strain, look grave | N1 |
| 1723 | 縫 | hou ホウ | nu(u) ぬ(う) | sew, stitch, embroider | N1 |
| 1724 | 僧 | sou ソウ | Buddhist priest, monk | N1 | |
| 1725 | 幾 | ki キ | iku(tsu) いく(つ) | how many, how much, some | N3 |
| 1726 | 眺 | chou チョウ | naga(meru) なが(める) | stare, watch, look at, see, scrutinize | N1 |
| 1727 | 唐 | tou トウ | kara から | T'ang, China, foreign | N1 |
| 1728 | 亘 | kou, kan, sen コウ、 カン、 セン | wata(ru), moto(meru) わた(る)、 もと(める) | span, range, extend over | N1 |
| 1729 | 呉 | go ゴ | ku(reru) く(れる) | give, do something for, kingdom of Wu | N1 |
| 1730 | 凡 | bon, han ボン、 ハン | oyo(so), ouyo(so), sube(te) およ(そ)、 おうよ(そ)、 すべ(て) | commonplace, ordinary, mediocre | N1 |
| 1731 | 憩 | kei ケイ | iko(i), iko(u) いこ(い)、 いこ(う) | recess, rest, relax, repose | N1 |
| 1732 | 鄭 | tei, jou テイ、 ジョウ | an ancient Chinese province | N1 | |
| 1733 | 芦 | ro ロ | ashi, yoshi あし、 よし | reed, bullrush | N1 |
| 1734 | 龍 | ryuu, ryou, rou リュウ、 リョウ、 ロウ | tatsu たつ | dragon, imperial | N1 |
| 1735 | 媛 | en エン | hime ひめ | beautiful woman, princess | N1 |
| 1736 | 溝 | kou コウ | mizo みぞ | gutter, ditch, sewer, drain, 10**32 | N1 |
| 1737 | 恭 | kyou キョウ | uyauya(shii) うやうや(しい) | respect, reverent | N1 |
| 1738 | 刈 | gai, kai ガイ、 カイ | ka(ru) か(る) | reap, cut, clip, trim, prune | N1 |
| 1739 | 睡 | sui スイ | nemu(ru), nemu(i) ねむ(る)、 ねむ(い) | drowsy, sleep, die | N1 |
| 1740 | 錯 | saku, shaku サク、 シャク | confused, mix, be in disorder | N1 | |
| 1741 | 伯 | haku ハク | chief, count, earl, uncle, Brazil | N1 | |
| 1742 | 帽 | bou ボウ | ずきん、 おお(う) | cap; headgear | N2 |
| 1743 | 笹 | sasa ささ | bamboo grass, (kokuji) | N1 | |
| 1744 | 穀 | koku コク | cereals, grain | N1 | |
| 1745 | 柿 | shi シ | kaki かき | persimmon | N1 |
| 1746 | 陵 | ryou リョウ | misasagi みささぎ | mausoleum, imperial tomb, mound, hill | N1 |
| 1747 | 霧 | mu, bou, bu ム、 ボウ、 ブ | kiri きり | fog, mist | N1 |
| 1748 | 魂 | kon コン | tamashii, tama たましい、 たま | soul, spirit | N1 |
| 1749 | 枯 | ko コ | ka(reru) か(れる) | wither; die; dry up; be seasoned | N2 |
| 1750 | 弊 | hei ヘイ | abuse, evil, vice, breakage | N1 | |
| 1751 | 釧 | sen セン | kushiro, udewa くしろ、 うでわ | bracelet | N1 |
| 1752 | 妃 | hi ヒ | kisaki きさき | queen, princess | N1 |
| 1753 | 舶 | haku ハク | liner, ship | N1 | |
| 1754 | 餓 | ga ガ | u(eru) う(える) | starve, hungry, thirst | N1 |
| 1755 | 腎 | jin ジン | kidney | N1 | |
| 1756 | 窮 | kyuu, kyou キュウ、 キョウ | kiwa(meru) きわ(める) | hard up, destitute, suffer, perplexed, cornered | N1 |
| 1757 | 掌 | shou ショウ | tenohira, tanagokoro てのひら、 たなごころ | manipulate, rule, administer, conduct, palm of hand | N1 |
| 1758 | 麗 | rei レイ | uruwa(shii), ura(raka) うるわ(しい)、 うら(らか) | lovely, beautiful, graceful, resplendent | N1 |
| 1759 | 綾 | rin リン | aya あや | design, figured cloth, twill | N1 |
| 1760 | 臭 | shuu シュウ | kusa(i), -kusa(i), nio(u) くさ(い)、 -くさ(い)、 にお(う) | stinking, ill-smelling, suspicious looking, odor, savor, fragrance, be fragrant | N1 |
| 1761 | 釜 | fu フ | kama かま | kettle, cauldron, iron pot | N1 |
| 1762 | 悦 | etsu エツ | yoroko(bu) よろこ(ぶ) | ecstasy, joy, rapture | N1 |
| 1763 | 刃 | jin, nin ジン、 ニン | ha, yaiba, ki(ru) は、 やいば、 き(る) | blade, sword, edge | N1 |
| 1764 | 縛 | baku バク | shiba(ru) しば(る) | truss, arrest, bind, tie, restrain | N1 |
| 1765 | 暦 | reki, ryaku レキ、 リャク | koyomi こよみ | calendar, almanac | N1 |
| 1766 | 宜 | gi ギ | yoro(shii) よろ(しい) | best regards, good | N1 |
| 1767 | 盲 | mou モウ | mekura めくら | blind, blind man, ignoramus | N1 |
| 1768 | 粋 | sui スイ | iki いき | chic, style, purity, essence, pith, cream, elite, choice | N1 |
| 1769 | 辱 | joku ジョク | hazukashi(meru) はずかし(める) | embarrass, humiliate, shame | N1 |
| 1770 | 毅 | ki, gi キ、 ギ | tsuyo(i) つよ(い) | strong | N1 |
| 1771 | 轄 | katsu カツ | kusabi くさび | control, wedge | N1 |
| 1772 | 猿 | en エン | saru さる | monkey | N1 |
| 1773 | 弦 | gen ゲン | tsuru つる | bowstring, chord, hypotenuse | N1 |
| 1774 | 嶌 | tou トウ | shima しま | island | N1 |
| 1775 | 稔 | nen, jin, nin ネン、 ジン、 ニン | mino(ru), minori みの(る)、 みのり | harvest, ripen | N1 |
| 1776 | 窒 | chitsu チツ | plug up, obstruct | N1 | |
| 1777 | 炊 | sui スイ | ta(ku), -da(ki) た(く)、 -だ(き) | cook, boil | N1 |
| 1778 | 洪 | kou コウ | deluge, flood, vast | N1 | |
| 1779 | 摂 | setsu, shou セツ、 ショウ | osa(meru), kane(ru), to(ru) おさ(める)、 かね(る)、 と(る) | vicarious, surrogate, act in addition to, take in, absorb | N1 |
| 1780 | 飽 | hou ホウ | a(kiru), a(kasu), a(ku) あ(きる)、 あ(かす)、 あ(く) | sated, tired of, bored, satiate | N1 |
| 1781 | 函 | kan カン | hako, i(reru) はこ、 い(れる) | box (archaic) | N1 |
| 1782 | 冗 | jou ジョウ | superfluous, uselessness | N1 | |
| 1783 | 涼 | ryou リョウ | suzu(shii) すず(しい) | refreshing; nice and cool | N2 |
| 1784 | 桃 | tou トウ | momo もも | peach | N1 |
| 1785 | 狩 | shu シュ | ka(ru), ka(ri), -ga(ri) か(る)、 か(り)、 -が(り) | hunt, raid, gather | N1 |
| 1786 | 舟 | shuu シュウ | fune ふね | boat; ship | N2 |
| 1787 | 貝 | bai バイ | kai かい | shellfish | N2 |
| 1788 | 朱 | shu シュ | ake あけ | vermilion, cinnabar, scarlet, red, bloody | N1 |
| 1789 | 渦 | ka カ | uzu うず | whirlpool, eddy, vortex | N1 |
| 1790 | 紳 | shin シン | sire, good belt, gentleman | N1 | |
| 1791 | 枢 | suu, shu スウ、 シュ | toboso, karakuri とぼそ、 からくり | hinge, pivot, door, center of things | N1 |
| 1792 | 碑 | hi ヒ | ishibumi いしぶみ | tombstone, monument | N1 |
| 1793 | 鍛 | tan タン | kita(eru) きた(える) | forge, discipline, train | N1 |
| 1794 | 刀 | tou トウ | katana, sori かたな、 そり | sword, saber, knife | N1 |
| 1795 | 鼓 | ko コ | tsudzumi つづみ | drum, beat, rouse, muster | N1 |
| 1796 | 裸 | ra ラ | hadaka はだか | naked, nude, uncovered, partially clothed | N1 |
| 1797 | 鴨 | ou オウ | kamo, ahiru かも、 あひる | wild duck, easy mark | N1 |
| 1798 | 符 | fu フ | token; sign; mark | N2 | |
| 1799 | 猶 | yuu, yu ユウ、 ユ | nao なお | furthermore, still, yet | N1 |
| 1800 | 塊 | kai, ke カイ、 ケ | katamari, tsuchikure かたまり、 つちくれ | clod, lump, chunk, clot, mass | N1 |
| 1801 | 旋 | sen セン | mu(guru), ibari め(ぐる)、 いばり | rotation, go around | N1 |
Most Frequent Kanji List total: (2497)
Currently viewing page 18 of 25
*NOTE* Officially, there are no kanji, vocabulary, or grammar lists for the JLPT. As a result, it is not possible to be certain which kanji, words, or grammar will or will not appear in a given test. Our study lists are based on prior test data and comparisons with other available lists of JLPT kanji, vocabulary, grammar, etc.