This is a list of the most frequently used Japanese kanji characters (about 2,500 characters).
- Page 1 covers the top 100 most commonly used kanji.
- Page 2 covers 100~200 most common kanji.
- and so on…
Click on any of the kanji in the list to see a full lesson for that character, including onyomi/kunyomi readings, the meaning, example sentences, related JLPT vocabulary / grammar, and more.
Kanji by JLPT level
- JLPT N5 kanji list
- JLPT N4 kanji list
- JLPT N3 kanji list
- JLPT N2 kanji list
# | Kanji | Onyomi | Kunyomi | Kanji Meaning | JLPT |
---|---|---|---|---|---|
1201 | 翼 | yoku ヨク | tsubasa つばさ | wing, plane, flank | N1 |
1202 | 牛 | gyuu ギュウ | ushi うし | cow | N4 |
1203 | 茨 | shi, ji シ、 ジ | ibara, kaya, kusabuki いばら、 かや、 くさぶき | briar, thorn | N1 |
1204 | 潟 | seki セキ | kata, -gata かた、 -がた | lagoon | N1 |
1205 | 敵 | teki テキ | kataki, ada, kana(u) かたき、 あだ、 かな(う) | enemy, foe, opponent | N1 |
1206 | 魅 | mi ミ | fascination, charm, bewitch | N1 | |
1207 | 嫌 | ken, gen ケン、 ゲン | kira(i), iya きら(い)、 いや | dislike, detest, hate | N1 |
1208 | 魚 | gyo ギョ | uo, sakana うお、 さかな | fish | N4 |
1209 | 斉 | sei, sai セイ、 サイ | soro(u), hito(shii), ataru, hayai そろ(う)、 ひと(しい)、 あたる、 はやい | adjusted, alike, equal, similar variety of | N1 |
1210 | 液 | eki エキ | fluid; liquid; juice; sap; secretion | N2 | |
1211 | 貧 | hin, bin ヒン、ビン | mazu(shii) まず(しい) | poverty, poor | N3 |
1212 | 敷 | fu フ | shi(ku), -shi(ki) し(く)、 -し(き) | spread, pave, sit, promulgate | N1 |
1213 | 擁 | yoku ヨウ | hug, embrace, possess, protect, lead | N1 | |
1214 | 衣 | i, e イ、 エ | koromo, kinu ころも、 きぬ | garment; clothes; dressing | N2 |
1215 | 肩 | ken ケン | kata かた | shoulder | N2 |
1216 | 圏 | ken ケン | kako(i) かこ(い) | sphere, circle, radius, range | N1 |
1217 | 零 | rei レイ | zero ぜろ | zero; spill; overflow; nothing | N2 |
1218 | 酸 | san サン | su(i) す(い) | acid, bitterness, sour, tart | N1 |
1219 | 兄 | kyou, kei キョウ、 ケイ | ani あに | elder brother | N4 |
1220 | 罰 | batsu, bachi, hatsu バツ、 バチ、 ハツ | bas(suru) ばっ(する) | penalty, punishment | N1 |
1221 | 怒 | do ド | ika(ru), oko(ru) いか(る)、 おこ(る) | angry, be offended | N3 |
1222 | 滅 | metsu メツ | horo(biru), horo(bu), horo(basu) ほろ(びる)、 ほろ(ぶ)、 ほろ(ぼす) | destroy, ruin, overthrow, perish | N1 |
1223 | 泳 | ei エイ | oyo(gu) およ(ぐ) | swim | N3 |
1224 | 礎 | so ソ | ishizue いしずえ | cornerstone, foundation stone | N1 |
1225 | 腐 | fu フ | kusa(ru), -kusa(ru) くさ(る)、 -くさ(る) | rot, decay, sour | N1 |
1226 | 祖 | so ソ | ancestor, pioneer, founder | N3 | |
1227 | 幼 | you ヨウ | osana(i) おさな(い) | infancy; childhood | N2 |
1228 | 脚 | kyaku, kya, kaku キャク、 キャ、 カク | ashi あし | skids, leg, undercarriage, lower part, base | N1 |
1229 | 菱 | ryou リョウ | hishi ひし | diamond (shape), water chestnut, rhombus | N1 |
1230 | 荷 | ka カ | ni に | baggage; load; cargo; freight | N2 |
1231 | 潮 | chou チョウ | shio, ushio しお、 うしお | tide, salt water, opportunity | N1 |
1232 | 梅 | bai バイ | ume うめ | plum | N1 |
1233 | 泊 | haku ハク | to(maru) と(まる) | overnight stay | N2 |
1234 | 尽 | jin, san ジン、 サン | tsu(kiru), tsu(kusu), -dzu(ku), zu(ku) つ(きる)、 つ(くす)、 -づ(く)、 -ず(く) | exhaust, use up, run out of, deplete, befriend, serve | N1 |
1235 | 杯 | hai ハイ | sakazuki さかずき | glass, cup | N3 |
1236 | 僕 | boku ボク | shimobe しもべ | me, I (male), servant, manservant | N1 |
1237 | 桜 | ou, you オウ、 ヨウ | sakura さくら | cherry | N1 |
1238 | 滑 | katsu, kotsu カツ、 コツ | sube(ru), name(raka) すべ.る、 なめ.らか | slippery, slide, slip, fail exam | N1 |
1239 | 孤 | ko コ | orphan, alone | N1 | |
1240 | 黄 | kou, ou コウ、 オウ | ki き | yellow | N2 |
1241 | 煕 | ki キ | tanoshi(mu), hika(ru), hiro(i), yoroko(bu), kawa(ku), akiraka たのし(む)、 ひか(る)、 ひろ(い)、 よろこ(ぶ)、 かわ(く)、 あきらか | shine | N1 |
1242 | 炎 | en エン | honoo ほのお | inflammation, flame, blaze | N1 |
1243 | 賠 | bai バイ | compensation, indemnify | N1 | |
1244 | 句 | ku ク | phrase, clause, sentence, passage, paragraph, counter for haiku | N1 | |
1245 | 寿 | ju, su, shuu ジュ、 ス、 シュウ | kotobuki, kotobu(ku), kotoho(gu) ことぶき、 ことぶ(く)、 ことほ(ぐ) | longevity, congratulations, one's natural life | N1 |
1246 | 鋼 | kou コウ | hagane はがね | steel | N1 |
1247 | 頑 | gan ガン | kataku(na) かたく(な) | stubborn, foolish, firmly | N1 |
1248 | 甘 | kan カン | ama(i) あま(い) | sweet; coax; pamper; sugary | N2 |
1249 | 臣 | shin, jin シン、 ジン | retainer; subject | N2 | |
1250 | 鎖 | sa サ | kusari, toza(su) くさり、 とざ.す | chain, irons, connection | N1 |
1251 | 彩 | sai サイ | irodo(ru) いろど.る | coloring, paint, makeup | N1 |
1252 | 摩 | ma マ | ma(suru), sasu(ru), su(ru) ま(する)、 さす(る)、 す(る) | chafe, rub, polish, grind, scrape | N1 |
1253 | 浅 | sen セン | asa(i) あさ(い) | shallow; superficial; frivolous | N2 |
1254 | 励 | rei レイ | hage(mu), hage(masu) はげ(む)、 はげ(ます) | encourage, be diligent, inspire | N1 |
1255 | 掃 | sou ソウ | ha(ku) は(く) | sweep; brush | N2 |
1256 | 雲 | un ウン | kumo くも | cloud | N2 |
1257 | 掘 | kutsu クツ | ho(ru) ほ(る) | dig; delve; excavate | N2 |
1258 | 縦 | juu ジュウ | tate たて | vertical, length, height, self-indulgent, wayward | N1 |
1259 | 輝 | ki キ | kagaya(ku) かがや(く) | radiance, shine, sparkle, gleam, twinkle | N1 |
1260 | 蓄 | chiku チク | takuwa(eru) たくわ(える) | amass, raise, hoard, store | N1 |
1261 | 軸 | jiku ジク | axis, pivot, stem, stalk, counter for book scrolls | N1 | |
1262 | 巡 | jun ジュン | megu(ru), megu(ri) めぐ(る)、 めぐ(り) | patrol, go around, circumference | N1 |
1263 | 疲 | hi ヒ | tsuka(reru) つか(れる) | exhausted, tire | N3 |
1264 | 稼 | ka カ | kase(gu) かせ(ぐ) | earnings, work, earn money | N1 |
1265 | 瞬 | shun シュン | matata(ku), majiro(gu) またた(く)、 まじろ(ぐ) | wink, blink, twinkle | N1 |
1266 | 捨 | sha シャ | su(teru) す(てる) | discard; throw away; abandon | N2 |
1267 | 皆 | kai カイ | mina, minna みな、 みんな | all, everyone, everybody | N3 |
1268 | 砲 | hou ホウ | cannon, gun | N1 | |
1269 | 軟 | nan ナン | yawa(rakai) やわ(らかい) | soft | N2 |
1270 | 噴 | fun フン | fuku ふ(く) | erupt, spout, emit, flush out | N1 |
1271 | 沈 | chin, jin チン、 ジン | shizu(mu) しず(む) | sink; be submerged; subside; be depressed | N2 |
1272 | 誇 | ko コ | hoko(ru) ほこ(る) | boast, be proud, pride, triumphantly | N1 |
1273 | 祥 | shou ショウ | saiwa(i), kiza(shi), yo(i), tsumabi(raka) さいわ(い)、 きざ(し)、 よ(い)、 つまび(らか) | auspicious, happiness, blessedness, good omen, good fortune | N1 |
1274 | 牲 | sei セイ | animal sacrifice, offering | N1 | |
1275 | 秩 | chitsu チツ | regularity, salary, order | N1 | |
1276 | 帝 | tei テイ | mikado みかど | sovereign, the emperor, god, creator | N1 |
1277 | 宏 | kou コウ | hiro(i) ひろ(い) | wide, large | N1 |
1278 | 唆 | sa サ | soso(ru), sosonoka(su) そそ(る)、 そそのか(す) | tempt, seduce, instigate, promote | N1 |
1279 | 鳴 | mei メイ | na(ku), na(ru) な(く)、な(る) | chirp, cry, bark | N3 |
1280 | 阻 | so ソ | haba(mu) はば(む) | thwart, separate from, prevent, obstruct, deter, impede | N1 |
1281 | 泰 | tai タイ | peaceful, calm, peace, easy, Thailand, extreme, excessive, great | N1 | |
1282 | 賄 | wai ワイ | makana(u) まかな(う) | bribe, board, supply, finance | N1 |
1283 | 撲 | boku ボク | slap, strike, hit, beat, tell, speak | N1 | |
1284 | 凍 | tou トウ | koo(ru), kogo(eru) こお(る)、 こご(える) | frozen; refrigerate | N2 |
1285 | 堀 | kutsu クツ | hori ほり | ditch, moat, canal | N1 |
1286 | 腹 | fuku フク | hara はら | abdomen, belly, stomach | N3 |
1287 | 菊 | kiku キク | chrysanthemum | N1 | |
1288 | 絞 | kou コウ | shibo(ru), shi(meru), shi(maru) しぼ(る)、 し(める)、 し(まる) | strangle, constrict, wring | N1 |
1289 | 乳 | nyuu ニュウ | chichi, chi ちち、ち | milk, breasts | N2 |
1290 | 煙 | en エン | kemu(ru), kemuri けむ(る)、けむり | smoke | N3 |
1291 | 縁 | en, -nen エン、 -ネン | fuchi, yukari, yosuga, heri, enishi ふち、 ゆかり、 よすが、 へり、 えにし | affinity, relation, connection, edge, border, verge, brink | N1 |
1292 | 唯 | yui, i ユイ、 イ | tada ただ | solely, only, merely, simply | N1 |
1293 | 膨 | bou ボウ | fuku(ramu), fuku(reru) ふく(らむ)、 ふく(れる) | swell, get fat, thick | N1 |
1295 | 耐 | tai タイ | ta(eru) た(える) | -proof, enduring | N1 |
1296 | 恋 | ren レン | koi(shii) こい(しい) | romance; in love; yearn for; miss | N2 |
1297 | 塾 | juku ジュク | cram school, private school | N1 | |
1298 | 漏 | rou ロウ | mo(ru), mo(reru), mo(rasu) も(る)、 も(れる)、 も(らす) | leak, escape, time | N1 |
1299 | 紅 | kou, ku コウ、 ク | beni, kurenai べに、 くれない | crimson; deep red | N2 |
1300 | 慶 | kei ケイ | yoroko(bi) よろこ(び) | jubilation, congratulate, rejoice, be happy | N1 |
1301 | 猛 | mou モウ | fierce, rave, rush, become furious, wildness, strength | N1 |
Most Frequent Kanji List total: (2497)
Currently viewing page 13 of 25
*NOTE* Officially, there are no kanji, vocabulary, or grammar lists for the JLPT. As a result, it is not possible to be certain which kanji, words, or grammar will or will not appear in a given test. Our study lists are based on prior test data and comparisons with other available lists of JLPT kanji, vocabulary, grammar, etc.