This is a list of the most frequently used Japanese kanji characters (about 2,500 characters).
- Page 1 covers the top 100 most commonly used kanji.
- Page 2 covers 100~200 most common kanji.
- and so on…
Click on any of the kanji in the list to see a full lesson for that character, including onyomi/kunyomi readings, the meaning, example sentences, related JLPT vocabulary / grammar, and more.
Kanji by JLPT level
- JLPT N5 kanji list
- JLPT N4 kanji list
- JLPT N3 kanji list
- JLPT N2 kanji list
# | Kanji | Onyomi | Kunyomi | Kanji Meaning | JLPT |
---|---|---|---|---|---|
1223 | 泳 | ei エイ | oyo(gu) およ(ぐ) | swim | N3 |
1226 | 祖 | so ソ | ancestor, pioneer, founder | N3 | |
1227 | 幼 | you ヨウ | osana(i) おさな(い) | infancy; childhood | N2 |
1230 | 荷 | ka カ | ni に | baggage; load; cargo; freight | N2 |
1233 | 泊 | haku ハク | to(maru) と(まる) | overnight stay | N2 |
1235 | 杯 | hai ハイ | sakazuki さかずき | glass, cup | N3 |
1240 | 黄 | kou, ou コウ、 オウ | ki き | yellow | N2 |
1248 | 甘 | kan カン | ama(i) あま(い) | sweet; coax; pamper; sugary | N2 |
1249 | 臣 | shin, jin シン、 ジン | retainer; subject | N2 | |
1253 | 浅 | sen セン | asa(i) あさ(い) | shallow; superficial; frivolous | N2 |
1255 | 掃 | sou ソウ | ha(ku) は(く) | sweep; brush | N2 |
1256 | 雲 | un ウン | kumo くも | cloud | N2 |
1257 | 掘 | kutsu クツ | ho(ru) ほ(る) | dig; delve; excavate | N2 |
1263 | 疲 | hi ヒ | tsuka(reru) つか(れる) | exhausted, tire | N3 |
1266 | 捨 | sha シャ | su(teru) す(てる) | discard; throw away; abandon | N2 |
1267 | 皆 | kai カイ | mina, minna みな、 みんな | all, everyone, everybody | N3 |
1269 | 軟 | nan ナン | yawa(rakai) やわ(らかい) | soft | N2 |
1271 | 沈 | chin, jin チン、 ジン | shizu(mu) しず(む) | sink; be submerged; subside; be depressed | N2 |
1279 | 鳴 | mei メイ | na(ku), na(ru) な(く)、な(る) | chirp, cry, bark | N3 |
1284 | 凍 | tou トウ | koo(ru), kogo(eru) こお(る)、 こご(える) | frozen; refrigerate | N2 |
1286 | 腹 | fuku フク | hara はら | abdomen, belly, stomach | N3 |
1289 | 乳 | nyuu ニュウ | chichi, chi ちち、ち | milk, breasts | N2 |
1290 | 煙 | en エン | kemu(ru), kemuri けむ(る)、けむり | smoke | N3 |
1296 | 恋 | ren レン | koi(shii) こい(しい) | romance; in love; yearn for; miss | N2 |
1299 | 紅 | kou, ku コウ、 ク | beni, kurenai べに、 くれない | crimson; deep red | N2 |
1304 | 郊 | kou コウ | outskirts, suburbs, rural area | N2 | |
1306 | 腰 | you ヨウ | koshi こし | loins; hips; waist | N2 |
1307 | 炭 | tan タン | sumi すみ | charcoal; coal | N2 |
1308 | 踊 | you ヨウ | odo(ru) おど(る) | jump; dance; leap; skip | N2 |
1313 | 冊 | satsu サツ | counter for books; volume | N2 | |
1315 | 眠 | min ミン | nemu(ru) ねむ(る) | sleep | N3 |
1319 | 勇 | yuu ユウ | isa(mu) いさ(む) | courage; cheer up; bravery; heroism | N2 |
1321 | 械 | kai カイ | contraption; machine; instrument | N2 | |
1324 | 憶 | oku オク | recollection, think, remember | N1 | |
1325 | 怖 | fu フ | kowa(i), o(jiru) こわ(い)、お(じる) | dreadful, fearful | N3 |
1326 | 犬 | ken ケン | inu いぬ | dog | N4 |
1327 | 菜 | sai サイ | na な | vegetable; side dish; greens | N2 |
1328 | 耳 | ji ジ | mimi みみ | ear | N3 |
1330 | 珍 | chin チン | mezura(shii) めずら(しい) | rare; curious; strange | N2 |
1342 | 卵 | ran ラン | tamago たまご | egg | N2 |
1344 | 湖 | ko コ | mizuumi みずうみ | lake | N2 |
1347 | 喫 | kitsu キツ | no(mu) の(む) | consume, eat, drink, smoke, receive | N2 |
1349 | 干 | kan カン | ho(su), hi(ru) ほ(す)、 ひ(る) | dry; parch | N2 |
1350 | 頂 | chou チョウ | itada(ku) いただ(く) | receive, top, summit, peak | N3 |
1351 | 虫 | chuu, ki チュウ、 キ | mushi むし | insect; bug | N2 |
1352 | 刷 | satsu サツ | su(ru), ha(ku) す(る)、 は(く) | printing; print; brush | N2 |
1356 | 湯 | tou トウ | yu ゆ | hot water; bath; hot spring | N2 |
1357 | 箱 | sou ソウ | hako はこ | box, chest | N3 |
1364 | 溶 | you ヨウ | to(keru) と(ける) | melt; dissolve; thaw | N2 |
1376 | 鉱 | kou コウ | aragane あらがね | mineral; ore | N2 |
1381 | 涙 | rui ルイ | namida なみだ | tears; sympathy | N2 |
1384 | 匹 | hitsu ヒツ | hiki ひき | counter for small animals | N2 |
1388 | 孫 | son ソン | mago まご | grandchild; descendants | N2 |
1395 | 鋭 | ei エイ | surudo(i) するど(い) | pointed; sharpness; edge; weapon; sharp; violent | N2 |
1401 | 枝 | shi シ | eda えだ | bough; branch; twig; limb; counter for branches | N2 |
1414 | 塗 | to ト | nu(ru), nu(ri) ぬ(る)、 ぬ(り) | paint; smear; coating | N2 |
1416 | 軒 | ken ケン | noki のき | flats; counter for houses | N2 |
1419 | 毒 | doku ドク | poison; germ; harm | N2 | |
1424 | 晩 | ban バン | nightfall, night | N3 | |
1426 | 叫 | kyou キョウ | sake(bu) さけ(ぶ) | shout; exclaim; yell | N2 |
1443 | 拝 | hai ハイ | oga(mu) おが(む) | worship; adore; pray to | N2 |
1446 | 妹 | mai マイ | imouto いもうと | younger sister | N4 |
1450 | 氷 | hyou ヒョウ | koori, hi こおり、 ひ | ice; hail; freeze | N2 |
1453 | 乾 | kan カン | kawa(ku) かわ(く) | drought; dry; drink up; heaven | N2 |
1455 | 棒 | bou ボウ | rod; stick; cane; pole | N2 | |
1456 | 寒 | kan カン | samu(i) さむ(い) | cold | N3 |
1462 | 祈 | ki キ | ino(ru) いの(る) | pray; wish | N2 |
1473 | 姉 | shi シ | ane あね | elder sister | N4 |
1474 | 髪 | hatsu ハツ | kami かみ | hair (on the head) | N3 |
1475 | 忙 | bou, mou ボウ、モウ | isoga(shii) いそが(しい) | busy, occupied | N3 |
1479 | 拾 | shuu シュウ | hiro(u) ひろ(う) | pick up; gather; find | N2 |
1484 | 粉 | fun フン | kona こな | flour; powder; dust | N2 |
1487 | 漢 | kan カン | China | N4 | |
1488 | 糸 | shi シ | ito いと | thread | N2 |
1495 | 綿 | men メン | wata わた | cotton | N2 |
1497 | 才 | sai サイ | genius, years old | N3 | |
1502 | 汗 | kan カン | ase あせ | sweat; perspire | N2 |
1505 | 銅 | dou ドウ | akagane あかがね | copper | N2 |
1517 | 湿 | shitsu シツ | shime(ru) しめ(る) | damp; wet; moist | N2 |
1528 | 瓶 | bin ビン | kame, hei かめ、 へい | bottle; jar; jug; urn | N2 |
1534 | 咲 | shou ショウ | sa(ku) さ(く) | blossom; bloom | N2 |
1540 | 召 | shou ショウ | me(su) め(す) | call; send for; wear; buy, to eat, to drink | N2 |
1543 | 缶 | kan カン | kama かま | tin can; container | N2 |
1546 | 隻 | seki セキ | vessels; counter for ships; fish; one of a pair | N2 | |
1548 | 脂 | shi シ | abura あぶら | fat; grease; lard | N2 |
1552 | 蒸 | jou, sei ジョウ、 セイ | mu(su) む(す) | steam; heat; foment | N2 |
1559 | 肌 | ki キ | hada はだ | texture; skin; body; grain | N2 |
1561 | 靴 | ka カ | kutsu くつ | shoes | N3 |
1568 | 耕 | kou コウ | tagaya(su) たがや(す) | till; plow; cultivate | N2 |
1574 | 鈍 | don ドン | nibu(i), namaku(ra) にぶ(い)、 なまく(ら) | dull; slow; foolish; blunt | N2 |
1575 | 恥 | chi チ | haji, ha(zukashii) はじ、は(ずかしい) | shame, dishonor | N3 |
1589 | 泥 | dei デイ | doro どろ | mud; adhere to; be attached to | N2 |
1601 | 隅 | guu グウ | sumi すみ | corner; nook | N2 |
1602 | 偶 | guu グウ | tama たま | accidentally, even number | N3 |
1605 | 灯 | tou トウ | hi, tomo(su) ひ、とも(す) | lamp; a light; counter for lights | N2 |
1607 | 辛 | shin シン | kara(i), tsura(i) から(い)、 つら(い) | spicy; hot | N2 |
1608 | 磨 | ma マ | miga(ku) みが(く) | grind; polish; improve; brush (teeth) | N2 |
1615 | 麦 | baku バク | mugi むぎ | barley; wheat | N2 |
1628 | 姓 | sei, shou セイ、 ショウ | surname | N2 | |
1631 | 筒 | tou トウ | tsutsu つつ | cylinder; pipe; tube | N2 |
Most Frequent Kanji List total: (1032)
Currently viewing page 10 of 11
*NOTE* Officially, there are no kanji, vocabulary, or grammar lists for the JLPT. As a result, it is not possible to be certain which kanji, words, or grammar will or will not appear in a given test. Our study lists are based on prior test data and comparisons with other available lists of JLPT kanji, vocabulary, grammar, etc.