This is a list of the most frequently used Japanese kanji characters (about 2,500 characters).
- Page 1 covers the top 100 most commonly used kanji.
- Page 2 covers 100~200 most common kanji.
- and so on…
Click on any of the kanji in the list to see a full lesson for that character, including onyomi/kunyomi readings, the meaning, example sentences, related JLPT vocabulary / grammar, and more.
Kanji by JLPT level
- JLPT N5 kanji list
- JLPT N4 kanji list
- JLPT N3 kanji list
- JLPT N2 kanji list
# | Kanji | Onyomi | Kunyomi | Kanji Meaning | JLPT |
---|---|---|---|---|---|
958 | 弱 | jaku ジャク | yowa(i) よわ(い) | weak; frail | N2 |
962 | 折 | setsu, shaku セツ、シャク | o(ru), ori お(る)、おり | fold, break, fracture | N3 |
963 | 紹 | shou ショウ | introduce; inherit; help | N2 | |
967 | 草 | sou ソウ | kusa くさ | grass, weeds, herbs | N3 |
969 | 飲 | in イン | no(mu) の(む) | drink | N4 |
975 | 雇 | ko コ | yato(u) やと(う) | employ; hire | N2 |
978 | 暮 | bo ボ | ku(rasu) く(らす) | evening, livelihood | N3 |
979 | 替 | tai タイ | ka(waru) か(わる) | exchange, spare, substitute | N2 |
981 | 預 | yo ヨ | azu(keru) あず(ける) | deposit; custody; leave with; entrust to | N2 |
982 | 焼 | shou ショウ | ya(ku) や(く) | bake; burning | N2 |
983 | 簡 | kan カン | era(bu) えら(ぶ) | simplicity; brevity | N2 |
986 | 肉 | niku ニク | meat | N4 | |
990 | 章 | shou ショウ | badge; chapter; composition; poem | N2 | |
991 | 臓 | zou ゾウ | harawata はらわた | entrails; viscera; bowels | N2 |
992 | 律 | ritsu, richi リツ、 リチ | rhythm; law; regulation; control | N2 | |
995 | 貸 | tai タイ | ka(su), kashi か(す)、 かし | lend | N4 |
1001 | 贈 | zou ゾウ | oku(ru) おく(る) | presents; send; give to; award to | N2 |
1004 | 照 | shou ショウ | te(ru) て(る) | illuminate; shine; compare | N2 |
1006 | 酒 | shu シュ | sake, saka- さけ、さか- | sake, alcohol | N3 |
1009 | 薄 | haku ハク | usu(i) うす(い) | dilute; thin; weak (tea) | N2 |
1010 | 堂 | dou ドウ | public chamber, hall | N4 | |
1012 | 群 | gun グン | mu(reru), mura(garu) む(れる)、 むら(がる) | flock; group; crowd; herd | N2 |
1014 | 悲 | hi ヒ | kana(shii) かな(しい) | grieve, sad | N3 |
1015 | 秒 | byou ビョウ | second | N2 | |
1018 | 奥 | ou オウ | oku おく | heart; interior | N2 |
1020 | 詰 | kitsu キツ | tsu(meru) つ(める) | packed; close; rebuke; blame | N2 |
1022 | 晴 | sei セイ | ha(reru) は(れる) | clear up | N3 |
1027 | 掛 | kei ケイ | ka(keru) か(ける) | hang, suspend | N3 |
1029 | 双 | sou ソウ | futa ふた | pair; set; comparison; counter for pairs | N2 |
1031 | 刺 | shi シ | sa(su), toge さ(す)、 さし、 とげ | thorn, pierce, stab, prick, sting | N2 |
1032 | 到 | tou トウ | ita(ru) いた(る) | arrival, proceed, reach | N3 |
1034 | 寝 | shin シン | ne(ru) ね(る) | lie down, sleep, rest | N3 |
1040 | 暗 | an アン | kura(i) くら(い) | darkness, disappear, shade, informal | N3 |
1043 | 鳥 | chou チョウ | tori とり | bird, chicken | N4 |
1044 | 純 | jun ジュン | genuine; purity; innocence | N2 | |
1046 | 飯 | han ハン | meshi めし | meal, rice | N4 |
1051 | 盗 | tou トウ | nusu(mu) ぬす(む) | steal, rob | N3 |
1054 | 吸 | kyuu キュウ | su(u) す(う) | suck, inhale | N3 |
1066 | 勉 | ben ベン | tsuto(meru) つと(める) | exertion, endeavor, effort | N4 |
1070 | 翌 | yoku ヨク | the following; next | N2 | |
1071 | 陽 | you ヨウ | hi ひ | sunshine, positive | N3 |
1074 | 快 | kai カイ | kokoroyo(i) こころよ(い) | cheerful; pleasant; agreeable; comfortable | N2 |
1076 | 片 | hen ヘン | kata かた | one-sided; piece | N2 |
1078 | 敬 | kei ケイ | uyama(u) うやま(う) | awe; respect; honor; revere | N2 |
1084 | 悩 | nou ノウ | naya(mu) なや(む) | trouble; worry; in pain; distress; illness | N2 |
1086 | 泉 | sen セン | izumi いずみ | spring; fountain | N2 |
1087 | 御 | gyo, go ギョ、ゴ | on, o おん、お | honorable | N3 |
1090 | 冬 | tou トウ | fuyu ふゆ | winter | N4 |
1092 | 皮 | hi ヒ | kawa かわ | skin; hide; leather | N2 |
1094 | 漁 | gyo, ryou ギョ、 リョウ | asa(ru) あさ(る) | fishing; fishery | N2 |
1099 | 荒 | kou コウ | ara(i), a(reru) あら(い)、あ(れる) | rough; wild | N2 |
1100 | 貯 | cho チョ | ta(meru) た(める) | savings; store | N2 |
1101 | 硬 | kou コウ | kata(i) かた(い) | stiff; hard | N2 |
1106 | 歯 | shi シ | ha は | tooth, cog | N3 |
1110 | 埋 | mai マイ | u(meru) う(める) | bury; be filled up; embedded | N2 |
1115 | 昼 | chuu チュウ | hiru ひる | daytime, noon | N4 |
1116 | 茶 | cha, sa チャ、 サ | tea | N4 | |
1119 | 柱 | chuu チュウ | hashira はしら | pillar; post; cylinder; support | N2 |
1124 | 祭 | sai サイ | matsuri まつり | ritual; offer prayers; celebrate | N2 |
1125 | 袋 | tai タイ | fukuro ふくろ | sack; bag; pouch | N2 |
1129 | 忘 | bou ボウ | wasu(reru) わす(れる) | forget | N3 |
1131 | 雪 | setsu セツ | yuki ゆき | snow | N3 |
1132 | 筆 | hitsu ヒツ | fude ふで | writing brush; writing; painting brush; handwriting | N2 |
1133 | 吹 | sui スイ | fu(ku) ふ(く) | blow, breathe, puff | N3 |
1134 | 訓 | kun クン | yo(mu), kun(zuru) よ(む)、くん(ずる) | instruction, explanation, read | N2 |
1136 | 浴 | yoku ヨク | a(biru) あ(びる) | bathe; be favored with; bask in | N2 |
1138 | 童 | dou ドウ | warabe わらべ | juvenile; child | N2 |
1139 | 宝 | hou ホウ | takara たから | treasure; wealth; valuables | N2 |
1143 | 封 | fuu, hou フウ、 ホウ | seal; closing | N2 | |
1144 | 胸 | kyou キョウ | mune むね | bosom; breast; chest; heart; feelings | N2 |
1145 | 娘 | jou ジョウ | musume, ko むすめ、こ | daughter, girl | N3 |
1146 | 砂 | sa, sha サ、 シャ | suna すな | sand | N2 |
1148 | 塩 | en エン | shio しお | salt | N2 |
1150 | 誤 | go ゴ | ayama(ru) あやま(る) | mistake | N3 |
1159 | 賢 | ken ケン | kashiko(i) かしこ(い) | intelligent; wise; wisdom; cleverness | N2 |
1161 | 弟 | tei, dai, de テイ、 ダイ、 デ | otouto おとうと | younger brother | N4 |
1163 | 腕 | wan ワン | ude うで | arm; ability; talent | N2 |
1168 | 洗 | sen セン | ara(u) あら(う) | wash | N3 |
1174 | 兆 | chou チョウ | kiza(su) きざ(す) | trillion; sign; omen; symptoms | N2 |
1175 | 床 | shou ショウ | toko, yuka とこ、 ゆか | bed; counter for beds; floor; padding; tatami | N2 |
1177 | 慣 | kan カン | na(reru) な(れる) | accustomed, get used to | N3 |
1179 | 毛 | mou モウ | ke け | fur; hair; feather | N2 |
1180 | 緑 | ryoku, roku リョク、 ロク | midori みどり | green | N2 |
1181 | 尊 | son ソン | touto(i) とうと(い) | revered; valuable; precious; noble | N2 |
1184 | 祝 | shuku シュク | iwa(u) いわ(う) | celebrate; congratulate | N2 |
1185 | 礼 | rei, rai レイ、ライ | salute, bow, ceremony, thanks | N3 | |
1186 | 窓 | sou ソウ | mado まど | window, pane | N3 |
1187 | 柔 | juu, nyuu ジュウ、 ニュウ | yawa(rakai) やわ(らかい) | tender; weakness; gentleness; softness | N2 |
1197 | 昔 | seki, shaku セキ、シャク | mukashi むかし | once upon a time, old times | N3 |
1199 | 殿 | den デン | tono, dono との、 どの | Mr.; hall; mansion; palace; temple; lord | N2 |
1200 | 濃 | nou ノウ | ko(i) こ(い) | concentrated; thick; dark; undiluted | N2 |
1202 | 牛 | gyuu ギュウ | ushi うし | cow | N4 |
1208 | 魚 | gyo ギョ | uo, sakana うお、 さかな | fish | N4 |
1210 | 液 | eki エキ | fluid; liquid; juice; sap; secretion | N2 | |
1211 | 貧 | hin, bin ヒン、ビン | mazu(shii) まず(しい) | poverty, poor | N3 |
1214 | 衣 | i, e イ、 エ | koromo, kinu ころも、 きぬ | garment; clothes; dressing | N2 |
1215 | 肩 | ken ケン | kata かた | shoulder | N2 |
1217 | 零 | rei レイ | zero ぜろ | zero; spill; overflow; nothing | N2 |
1219 | 兄 | kyou, kei キョウ、 ケイ | ani あに | elder brother | N4 |
1221 | 怒 | do ド | ika(ru), oko(ru) いか(る)、 おこ(る) | angry, be offended | N3 |
Most Frequent Kanji List total: (1032)
Currently viewing page 9 of 11
*NOTE* Officially, there are no kanji, vocabulary, or grammar lists for the JLPT. As a result, it is not possible to be certain which kanji, words, or grammar will or will not appear in a given test. Our study lists are based on prior test data and comparisons with other available lists of JLPT kanji, vocabulary, grammar, etc.