This is the JLPT N1 kanji list.

There are about 2,000 kanji in total that you will need to know in order to pass the JLPT N1 (including the kanji from N2, N3, N4 & N5).
Click on any of the kanji below to go to the lesson for that kanji. There you can get more detailed information, including common vocabulary words and example sentences using that kanji.
(this page is a work in progress, but I’m doing my best to add multiple new lessons every week)
For more JLPT N1 info, see our JLPT N1 grammar lessons.

| # | Kanji | Onyomi | Kunyomi | Kanji Meaning |
|---|---|---|---|---|
| 901 | 朽 | kyuu キュウ | ku(chiru) く(ちる) | decay, rot, remain in seclusion |
| 902 | 殻 | kaku, koku, bai カク、 コク、 バイ | kara, gara から、 がら | husk, nut shell |
| 903 | 享 | kyou, kou キョウ、 コウ | u(keru) う(ける) | enjoy, receive, undergo, answer (phone), take, get, catch |
| 904 | 秦 | shin シン | hata はた | Manchu dynasty, name given to naturalized foreigners |
| 905 | 茅 | bou, myou ボウ、 ミョウ | kaya, chigaya かや、 ちがや | miscanthus reed |
| 906 | 藩 | han ハン | clan, enclosure | |
| 907 | 沙 | sa, sha サ、 シャ | suna, yonageru すな、 よなげる | sand |
| 908 | 輔 | ho, fu ホ、 フ | tasu(keru) たす(ける) | help |
| 909 | 媒 | bai バイ | nakoudo なこうど | mediator, go-between |
| 910 | 鶏 | kei ケイ | niwatori, tori にわとり、 とり | chicken |
| 911 | 禅 | zen, sen ゼン、 セン | shizuka, yuzu(ru) しずか、 ゆず(る) | Zen, silent meditation |
| 912 | 嘱 | shoku ショク | shoku(suru), tano(mu) しょく(する)、 たの(む) | entrust, request, send a message |
| 913 | 胴 | dou ドウ | trunk, torso, hull (ship), hub of wheel | |
| 914 | 粕 | haku ハク | kasu かす | scrap, waste |
| 915 | 冨 | fu, fuu フ、 フウ | to(mu), tomi と(む)、 とみ | enrich, wealthy, abundant |
| 916 | 迭 | tetsu テツ | transfer, alternation | |
| 917 | 挿 | sou ソウ | sa(su), hasa(mu) さ(す)、 はさ(む) | insert, put in, graft, wear (sword) |
| 918 | 湘 | shou ショウ | name of Chinese river, the Sagami river | |
| 919 | 嵐 | ran ラン | arashi あらし | storm, tempest |
| 920 | 椎 | tsui, sui ツイ、 スイ | tsuchi, u(tsu) つち、 う(つ) | chinquapin, mallet, spine |
| 921 | 灘 | tan, dan タン、 ダン | nada, se なだ、 せ | open sea |
| 922 | 堰 | en エン | seki, se(ku) せき、 せ(く) | dam, prevent, stop up |
| 923 | 獅 | shi シ | shishi しし | lion |
| 924 | 姜 | kyou, ga キョウ、 ガ | kou こう | Chinese surname, ginger |
| 925 | 絹 | ken ケン | kinu きぬ | silk |
| 926 | 陪 | bai バイ | obeisance, follow, accompany, attend on | |
| 927 | 剖 | bou ボウ | divide | |
| 928 | 譜 | fu フ | musical score, music, note, staff, table, genealogy | |
| 929 | 郁 | iku イク | cultural progress, perfume | |
| 930 | 悠 | yuu ユウ | permanence, distant, long time, leisure | |
| 931 | 淑 | shuku シュク | shito(yaka) しと(やか) | graceful, gentle, pure |
| 932 | 帆 | han ハン | ho ほ | sail |
| 933 | 暁 | gyou, kyou ギョウ、 キョウ | akatsuki, sato(ru) あかつき、 さと(る) | daybreak, dawn, in the event |
| 934 | 鷲 | shuu, ju シュウ、 ジュ | washi わし | eagle |
| 935 | 傑 | ketsu ケツ | sugu(reru) すぐ(れる) | greatness, excellence |
| 936 | 楠 | nan, dan, zen, nen ナン、 ダン、 ゼン、 ネン | kusu, kusunoki くす、 くすのき | camphor tree |
| 937 | 笛 | teki テキ | fue ふえ | flute, clarinet, pipe, whistle, bagpipe, piccolo |
| 938 | 芥 | kai, ke カイ、 ケ | karashi, gomi, akuta からし、 ごみ、 あくた | mustard, rape, dust, trash, rubbish |
| 939 | 其 | ki, gi, go キ、 ギ、 ゴ | sore, sono それ、 その | that |
| 940 | 玲 | rei レイ | sound of jewels | |
| 941 | 奴 | do ド | yatsu, yakko やつ、 やっこ | guy, slave, manservant, fellow |
| 942 | 錠 | jou ジョウ | lock, fetters, shackles | |
| 943 | 拳 | ken, gen ケン、 ゲン | kobushi こぶし | fist |
| 944 | 翔 | shou ショウ | kake(ru), to(bu) かけ(る)、 と(ぶ) | soar, fly |
| 945 | 遷 | sen セン | utsu(ru), miyakogae うつ(る)、 みやこがえ | transition, move, change |
| 946 | 拙 | setsu セツ | tsutana(i) つたな(い) | bungling, clumsy, unskillful |
| 947 | 侍 | ji, shi ジ、 シ | samu(rai), habe(ru) さむらい、 はべ(る) | waiter, samurai, wait upon, serve |
| 948 | 尺 | shaku, seki シャク、 セキ | sashi さし | shaku, Japanese foot, measure, scale, rule |
| 949 | 峠 | touge とうげ | mountain peak, mountain pass, climax, crest, (kokuji) | |
| 950 | 篤 | toku トク | atsu(i) あつ(い) | fervent, kind, cordial, serious, deliberate |
| 951 | 肇 | chou, jou, tou チョウ、 ジョウ、 トウ | haji(meru), hajime はじ(める)、 はじめ | beginning |
| 952 | 渇 | katsu カツ | kawa(ku) かわ(く) | thirst, dry up, parch |
| 953 | 榎 | ka カ | enoki えのき | lotus tree, nettle tree, hackberry |
| 954 | 劉 | ryuu, ru リュウ、 ル | koro(su) ころ(す) | weapon of war, logging axe, kill en masse, peeling (paint off a wall, etc), sparse, faded |
| 955 | 幡 | man, han, ban, hon マン、 ハン、 バン、 ホン | hata はた | flag |
| 956 | 諏 | shu, su シュ、 ス | sou, haka(ru) そう、 はか(る) | consult |
| 957 | 叔 | shuku シュク | uncle, youth | |
| 958 | 雌 | shi シ | me-, mesu, men め-、 めす、 めん | feminine, female |
| 959 | 亨 | kou, kyou, hou コウ、 キョウ、 ホウ | too(ru) とお(る) | pass through, go smoothly |
| 960 | 堪 | kan, tan カン、 タン | ta(eru), tama(ru), kora(eru), kota(eru) た(える)、 たま(る)、 こら(える)、 こた(える) | withstand, endure, support, resist |
| 961 | 叙 | jo ジョ | tsui(zu), tsuide つい(ず)、 ついで | confer, relate, narrate, describe |
| 962 | 酢 | saku サク | su す | vinegar, sour, acid, tart |
| 963 | 吟 | gin ギン | versify, singing, recital | |
| 964 | 逓 | tei テイ | kawa(ru), tagaini かわ(る)、 たがいに | relay, in turn, sending |
| 965 | 痕 | kon コン | ato あと | mark, foot print |
| 966 | 嶺 | rei, ryou レイ、 リョウ | mine みね | peak, summit |
| 967 | 袖 | shuu シュウ | sode そで | sleeve, wing (building), extension, give cold shoulder |
| 968 | 甚 | jin ジン | hanaha(da), hanaha(dashii) はなは(だ)、 はなは(だしい) | tremendously, very, great, exceedingly |
| 969 | 喬 | kyou キョウ | taka(i) たか(い) | high, boasting |
| 970 | 崔 | gai, sai, sui ガイ、 サイ、 スイ | gake がけ | cliff, bluff, precipice |
| 971 | 妖 | you ヨウ | aya(shii), nama(meku), wazawa(i) あや(しい)、 なま(めく)、 わざわ(い) | attractive, bewitching, calamity |
| 972 | 琵 | bi, hi ビ、 ヒ | glissando on strings, lute | |
| 973 | 琶 | ha, be, wa ハ、 ベ、 ワ | lute | |
| 974 | 聯 | ren レン | tsura(naru), tsura(neru) つら(なる)、 つら(ねる) | party, gang, clique |
| 975 | 蘇 | so, su ソ、 ス | yomigae(ru) よみがえ(る) | be resuscitated, revived, perilla, shiso |
| 976 | 闇 | an, on アン、 オン | yami, kura(i) やみ、 くら(い) | get dark, gloom, disorder |
| 977 | 崇 | suu スウ | aga(meru) あが(める) | adore, respect, revere, worship |
| 978 | 漆 | shitsu シツ | urushi うるし | lacquer, varnish, seven |
| 979 | 岬 | kou コウ | misaki みさき | headland, cape, spit, promontory |
| 980 | 癖 | heki ヘキ | kuse, kuse(ni) くせ、 くせ(に) | mannerism, habit, vice, trait, fault, kink |
| 981 | 愉 | yu ユ | tano(shii), tano(shimu) たの(しい)、 たの(しむ) | pleasure, happy, rejoice |
| 982 | 寅 | in イン | tora とら | sign of the tiger, 3-5AM, third sign of Chinese zodiac |
| 983 | 捉 | soku, saku ソク、 サク | tora(eru) とら(える) | catch, capture |
| 984 | 礁 | shou ショウ | reef, sunken rock | |
| 985 | 乃 | nai, dai, no, ai ナイ、 ダイ、 ノ、 アイ | no, sunawa(chi), nanji の、 すなわ(ち)、 なんじ | from, possessive particle, whereupon, accordingly |
| 986 | 洲 | shuu, su シュウ、 ス | shima しま | continent, sandbar, island, country |
| 987 | 屯 | ton トン | tamuro たむろ | barracks, police station, camp, ton |
| 988 | 樽 | son ソン | taru たる | barrel, cask, keg |
| 989 | 樺 | ka カ | kaba, kanba かば、 かんば | birch, dark red |
| 990 | 槙 | ten, shin テン、 シン | maki, kozue まき、 こずえ | twig, ornamental evergreen |
| 991 | 薩 | satsu, sachi サツ、 サチ | salvation, Buddha | |
| 992 | 姻 | in イン | matrimony, marry | |
| 993 | 巌 | gan ガン | iwa, iwao, kewa(shii) いわ、 いわお、 けわ(しい) | rock, crag, boulder |
| 994 | 淀 | ten, den テン、 デン | yodo(mu) よど(む) | pool, eddy |
| 995 | 麹 | kiku キク | kouji こうじ | malt, yeast |
| 996 | 賭 | to ト | ka(keru), kake か(ける)、 かけ | gamble, wager, bet |
| 997 | 擬 | gi ギ | maga(i), modo(ki) まが(い)、 もど(き) | mimic, aim (a gun) at, nominate, imitate |
| 998 | 塀 | hei, bei ヘイ、 ベイ | fence, wall, (kokuji) | |
| 999 | 唇 | shin シン | kuchibiru くちびる | lips |
| 1000 | 睦 | boku, moku ボク、 モク | mutsu(majii), mutsu(mu), mutsu(bu) むつ(まじい)、 むつ(む)、 むつ(ぶ) | intimate, friendly, harmonious |
JLPT N1 Kanji List total: (1504)
Currently viewing page 10 of 16
JLPT N1 Study Guide
N1 Grammar Flashcards
Full Batch Download
Download link includes:
- Print-ready PDF of square flashcards with cut-out guides (see preview)
- Full set of high quality .png image flashcards
- JLPT N1 Grammar 文法 square size (253 images)
- JLPT N1 Grammar 文法 rectangle size (253 images)
*NOTE* Officially, there are no kanji, vocabulary, or grammar lists for the JLPT. As a result, it is not possible to be certain which kanji, words, or grammar will or will not appear in a given test. Our study lists are based on prior test data and comparisons with other available lists of JLPT kanji, vocabulary, grammar, etc.