This is a list of the most frequently used Japanese kanji characters (about 2,500 characters).
- Page 1 covers the top 100 most commonly used kanji.
- Page 2 covers 100~200 most common kanji.
- and so on…
Click on any of the kanji in the list to see a full lesson for that character, including onyomi/kunyomi readings, the meaning, example sentences, related JLPT vocabulary / grammar, and more.
Kanji by JLPT level
- JLPT N5 kanji list
- JLPT N4 kanji list
- JLPT N3 kanji list
- JLPT N2 kanji list
# | Kanji | Onyomi | Kunyomi | Kanji Meaning | JLPT |
---|---|---|---|---|---|
1602 | 偶 | guu グウ | tama たま | accidentally, even number | N3 |
1603 | 霞 | ka, ge カ、 ゲ | kasumi, kasu(mu) かすみ、 かす(む) | be hazy, grow dim, blurred | N1 |
1604 | 伏 | fuku フク | fu(seru), fu(su) ふ(せる)、 ふ(す) | prostrated, bend down, bow, cover, lay (pipes) | N1 |
1605 | 灯 | tou トウ | hi, tomo(su) ひ、とも(す) | lamp; a light; counter for lights | N2 |
1606 | 柏 | haku, hyaku, byaku ハク、 ヒャク、 ビャク | kashiwa かしわ | oak, cypress | N1 |
1607 | 辛 | shin シン | kara(i), tsura(i) から(い)、 つら(い) | spicy; hot | N2 |
1608 | 磨 | ma マ | miga(ku) みが(く) | grind; polish; improve; brush (teeth) | N2 |
1609 | 碁 | go ゴ | Go | N1 | |
1610 | 俗 | zoku ゾク | vulgar, customs, manners, worldliness, mundane things | N1 | |
1611 | 漠 | baku バク | vague, obscure, desert, wide | N1 | |
1612 | 邪 | ja ジャ | yokoshi(ma) よこし(ま) | wicked, injustice, wrong | N1 |
1613 | 晶 | shou ショウ | sparkle, clear, crystal | N1 | |
1614 | 辻 | tsuji つじ | crossing, crossroad, street corners, (kokuji) | N1 | |
1615 | 麦 | baku バク | mugi むぎ | barley; wheat | N2 |
1616 | 墨 | boku ボク | sumi すみ | black ink, India ink, ink stick, Mexico | N1 |
1617 | 鎮 | chin チン | shizu(meru), osae しず(める)、 おさえ | tranquilize, ancient peace-preservation centers | N1 |
1618 | 洞 | dou ドウ | hora ほら | den, cave, excavation | N1 |
1619 | 履 | ri リ | ha(ku) は(く) | perform, complete, footgear, shoes, boots, put on (the feet) | N1 |
1620 | 劣 | retsu レツ | oto(ru) おと(る) | inferiority, be inferior to, be worse | N1 |
1621 | 那 | na, da ナ、 ダ | nani, nanzo, ikan なに、 なんぞ、 いかん | what? | N1 |
1622 | 殴 | ou オウ | nagu(ru) なぐ(る) | assault, hit, beat, thrash | N1 |
1623 | 娠 | shin シン | with child, pregnancy | N1 | |
1624 | 奉 | hou, bu ホウ、 ブ | tatematsu(ru), matsu(ru), hou(zuru) たてまつ(る)、 まつ(る)、 ほう(ずる) | observance, offer, present, dedicate | N1 |
1625 | 憂 | yuu ユウ | ure(eru), ure(i), u(i), u(ki) うれ(える)、 うれ(い)、 う(い)、 う(き) | melancholy, grieve, lament, be anxious, sad, unhappy | N1 |
1626 | 朴 | boku ボク | hou, hoo, enoki ほう、 ほお、 えのき | crude, simple, plain, docile | N1 |
1627 | 亭 | tei, chin テイ、 チン | pavilion, restaurant, mansion, arbor, cottage, vaudeville, music hall, stage name | N1 | |
1628 | 姓 | sei, shou セイ、 ショウ | surname | N2 | |
1629 | 淳 | jun, shun ジュン、 シュン | atsu(i) あつ(い) | pure | N1 |
1630 | 荻 | teki テキ | ogi おぎ | reed, rush | N1 |
1631 | 筒 | tou トウ | tsutsu つつ | cylinder; pipe; tube | N2 |
1632 | 鼻 | bi ビ | hana はな | nose; snout | N2 |
1633 | 嶋 | tou トウ | shima しま | island | N1 |
1634 | 怪 | kai, ke カイ、 ケ | aya(shii), aya(shimu) あや(しい)、 あや(しむ) | suspicious, mystery, apparition | N1 |
1635 | 粒 | ryuu リュウ | tsubu つぶ | grains; drop; counter for tiny particles | N2 |
1636 | 詞 | shi シ | kotoba ことば | part of speech; words | N2 |
1637 | 鳩 | kyuu, ku キュウ、 ク | hato, atsu(meru) はと、 あつ(める) | pigeon, dove | N1 |
1638 | 柴 | sai, shi サイ、 シ | shiba しば | brush, firewood | N1 |
1639 | 偉 | i イ | era(i) えら(い) | admirable, greatness | N3 |
1640 | 酔 | sui スイ | yo(u), yo(i), yo よ(う)、 よ(い)、 よ | drunk, feel sick, poisoned, elated, spellbound | N1 |
1641 | 惜 | seki セキ | o(shii), o(shimu) お(しい)、 お(しむ) | pity, be sparing of, frugal, stingy, regret | N1 |
1642 | 穫 | kaku カク | harvest, reap | N1 | |
1643 | 佳 | ka カ | excellent, beautiful, good, pleasing, skilled | N1 | |
1644 | 潤 | jun ジュン | uruo(u), uru(mu) うるお(う)、 うる(む) | wet, be watered, profit by, receive benefits, favor, charm, steep | N1 |
1645 | 悼 | tou トウ | ita(mu) いた(む) | lament, grieve over | N1 |
1646 | 乏 | bou ボウ | tobo(shii), tomo(shii) とぼ(しい)、 とも(しい) | destitution, scarce, limited | N1 |
1647 | 胃 | i イ | stomach; crop | N2 | |
1648 | 該 | gai ガイ | above-stated, the said, that specific | N1 | |
1649 | 赴 | fu フ | omomu(ku) おもむ(く) | proceed, get, become, tend | N1 |
1650 | 桑 | sou ソウ | kuwa くわ | mulberry | N1 |
1651 | 桂 | kei ケイ | katsura かつら | Japanese Judas-tree, cinnamon tree | N1 |
1652 | 髄 | zui ズイ | marrow, pith, essence | N1 | |
1653 | 虎 | ko コ | tora とら | tiger, drunkard | N1 |
1654 | 盆 | bon ボン | basin, lantern festival, tray | N1 | |
1655 | 晋 | shin シン | susu(mu) すす(む) | advance | N1 |
1656 | 穂 | sui スイ | ho ほ | ear, ear (grain), head, crest (wave) | N1 |
1657 | 壮 | sou ソウ | sakan さかん | robust, manhood, prosperity | N1 |
1658 | 堤 | tei テイ | tsutsumi つつみ | dike, bank, embankment | N1 |
1659 | 飢 | ki キ | u(eru) う(える) | hungry, starve | N1 |
1660 | 傍 | bou ボウ | katawa(ra), waki, oka-, hata, soba かたわ(ら)、 わき、 おか-、 はた、 そば | bystander, side, besides, while, nearby, third person | N1 |
1661 | 疫 | eki, yaku エキ、 ヤク | epidemic | N1 | |
1662 | 累 | rui ルイ | accumulate, involvement, trouble, tie up, continually | N1 | |
1663 | 痴 | chi チ | shi(reru), oroka し(れる)、 おろか | stupid, foolish | N1 |
1664 | 搬 | han ハン | conveyor, carry, transport | N1 | |
1665 | 畳 | jou, chou ジョウ、 チョウ | tatami たたみ | tatami mat; fold | N2 |
1666 | 晃 | kou コウ | akiraka あきらか | clear | N1 |
1667 | 癒 | yu ユ | i(eru), iya(su) い(える)、 いや(す) | healing, cure, quench (thirst), wreak | N1 |
1668 | 桐 | tou, dou トウ、 ドウ | kiri きり | paulownia | N1 |
1669 | 寸 | sun スン | measurement, tenth of a shaku, a little, small | N1 | |
1670 | 郭 | kaku カク | kuruwa くるわ | enclosure, quarters, fortification, red-light district | N1 |
1671 | 机 | ki キ | tsukue つくえ | desk; table | N2 |
1672 | 尿 | nyou ニョウ | yubari, ibari, shito ゆばり、 いばり、 しと | urine | N1 |
1673 | 凶 | kyou キョウ | villain, evil, bad luck, disaster | N1 | |
1674 | 吐 | to ト | ha(ku), tsu(ku) は(く)、 つ(く) | spit, vomit, belch, confess, tell (lies) | N1 |
1675 | 宴 | en エン | utage うたげ | banquet, feast, party | N1 |
1676 | 鷹 | you, ou ヨウ、 オウ | taka たか | hawk | N1 |
1677 | 賓 | hin ヒン | maroudo, shitagau まろうど、 したがう | V.I.P., guest | N1 |
1678 | 虜 | ryo, ro リョ、 ロ | toriko, toriku とりこ、 とりく | captive, barbarian, low epithet for the enemy | N1 |
1679 | 膚 | fu フ | hada はだ | skin; body; texture | N2 |
1680 | 陶 | tou トウ | sue すえ | pottery, porcelain | N1 |
1681 | 鐘 | shou ショウ | kane かね | bell, gong, chimes | N1 |
1682 | 憾 | kan カン | ura(mu) うら(む) | remorse, regret, be sorry | N1 |
1683 | 畿 | ki キ | miyako みやこ | capital, suburbs of capital | N1 |
1684 | 猪 | cho チョ | i, inoshishi い、 いのしし | boar | N1 |
1685 | 紘 | kou コウ | oodzuna, tsuna, tsunagu おおづな、 つな、 つなぐ | large | N1 |
1686 | 磁 | ji ジ | magnet, porcelain | N1 | |
1687 | 弥 | mi, bi ミ、 ビ | ya, iya, iyo(iyo), wata(ru) や、 いや、 いよ(いよ)、 わた(る) | all the more, increasingly | N1 |
1688 | 昆 | kon コン | descendants, elder brother, insect | N1 | |
1689 | 粗 | so ソ | ara(i), ara- あら(い)、 あら- | coarse, rough, rugged | N1 |
1690 | 訂 | tei テイ | tada(su) ただ(す) | revise, correct, decide | N1 |
1691 | 芽 | ga ガ | me め | bud, sprout, spear, germ | N1 |
1692 | 尻 | kou コウ | shiri しり | buttocks, hips, butt, rear | N1 |
1693 | 庄 | shou, so, sou, hou ショウ、 ソ、 ソウ、 ホウ | level, in the country, manor, village, hamlet | N1 | |
1694 | 傘 | san サン | kasa かさ | umbrella | N1 |
1695 | 敦 | ton, tai, dan, chou トン、 タイ、 ダン、 チョウ | atsu(i) あつ(い) | industry, kindliness | N1 |
1696 | 騎 | ki キ | equestrian, riding on horses, counter for equestrians | N1 | |
1697 | 寧 | nei ネイ | mushi(ro) むし(ろ) | rather, preferably, peaceful, quiet, tranquility | N1 |
1698 | 濯 | taku タク | susu(gu) すす(ぐ) | laundry; wash; rinse | N2 |
1699 | 循 | jun ジュン | sequential, follow | N1 | |
1700 | 忍 | nin ニン | shino(bu), shino(baseru) しの(ぶ)、 しの(ばせる) | endure, bear, put up with, conceal, secrete, spy, sneak | N1 |
1701 | 磐 | ban, han バン、 ハン | iwa いわ | rock, crag, cliff, wall (in a mine) | N1 |
Most Frequent Kanji List total: (2497)
Currently viewing page 17 of 25
*NOTE* Officially, there are no kanji, vocabulary, or grammar lists for the JLPT. As a result, it is not possible to be certain which kanji, words, or grammar will or will not appear in a given test. Our study lists are based on prior test data and comparisons with other available lists of JLPT kanji, vocabulary, grammar, etc.